会社名 | 株式会社ひまわりビジネスサービス |
---|---|
フリガナ | ヒマワリビジネスサービス |
住所 |
東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
佐々城俊昭 佐々城俊昭 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.himawari-bs.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △2,681万5,000円 | 455万9,000円 | 1億2,821万円 |
2023年03月31日 | - | △818万5,000円 | 3,137万4,000円 | 1億6,465万3,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,369万8,000円 | 3,956万円 | 2億2,631万円 |
2021年03月31日 | - | 1億1,422万5,000円 | 1億3,999万4,000円 | 3億2,164万5,000円 |
2020年03月31日 | - | 10億5,660万3,000円 | 10億8,164万4,000円 | 30億4,160万7,000円 |
2019年03月31日 | - | 7億2,012万2,000円 | 36億7,692万1,000円 | 52億8,812万円 |
2018年03月31日 | - | 2億7,909万3,000円 | 11億637万7,000円 | 13億5,740万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
さくら損害保険株式会社 東京都豊島区 【2018年3月期】 |
△91万円 |
△91万円 |
976万3,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年10月02日 〜 現在 | 株式会社ひまわりビジネスサービス |
〜 2017年10月02日 | 匠ワランティアンドプロテクション株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2020年06月29日 〜 現在 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 |
〜 2020年06月29日 | 東京都豊島区西池袋2丁目41番8号 |
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2018年11月01日 | 株式会社EXPO |