会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社WIDWIN JAPAN | 東京都台東区 | △2,415万3,649円 | |
株式会社ヴァンテアン | 東京都渋谷区 | 500万円 (▲76.19%) | |
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション | 東京都千代田区 | 1,116万4,000円 (+6.76%) | |
アンファング住宅販売株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,684万8,000円 | |
株式会社瑛大ホーム(1) | |||
エヌアンドエム・ファンディングコーポレーション | 東京都千代田区 | 211万8,000円 (+13.5%) | |
ヴァンファンドリレーションズ株式会社 | 仙台市青葉区 | 449万4,000円 | |
株式会社アン・アヴァン | 群馬県太田市 | △2,016万2,485円 | |
ポート・アンド・アンカー株式会社 | 東京都渋谷区 | △254万5,000円 | |
シニフィアン・アントレプレナーズ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 3,263万5,307円 | |
グレートジャイアントフーズジャパン株式会社 | 東京都港区 | 472万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社スズエ・アンド・スズエ事務所 | 東京都港区 | 8,450万円 | |
ファンダランデ・インダストリーズ・ビーヴィ | △1万5,000円 (赤字縮小) | ||
カナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社 | 東京都新宿区 | 3億6,828万1,000円 (+102.87%) | |
アンドリッツ・ファブリック&ロール株式会社 | 東京都中央区 | 1億3,081万5,000円 (+0.39%) | |
アプライアンス&デジタルソリューション株式会社閉鎖済み | 大阪府大阪市北区 | 1億800万円 (+36.71%) | |
コムシス株式会社(2) | |||
アリソン・アンド・パートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 9,352万4,000円 (+216.69%) | |
ドクター&アライアンス株式会社 | 東京都千代田区 | △2,422万6,000円 | |
株式会社エイチアンドアールコンサルタンツ | 名古屋市中区 | 1,491万5,000円 | |
アジアインベストメントファンド株式会社 | 東京都中央区 | △17億7,432万8,000円 (赤字転換) | |
アジア開発キャピタル株式会社(4) | |||
A&Tプライベートファンド株式会社 | 東京都世田谷区 | △554万6,000円 | |
株式会社アンダーツリー東京閉鎖済み | 東京都中央区 | △1億5,807万5,000円 | |
アンダーツリー株式会社(5) | |||
湘南ファンド第2号特定目的会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 3,500万円 (+6.06%) | |
アンド栄光株式会社 | 愛知県岡崎市 | △4億6,375万8,000円 (赤字転換) | |
栄屋乳業株式会社(4) | |||
株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント | 東京都港区 | 1億4,483万1,000円 (+42.77%) | |
株式会社電通グループ(109) | |||
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,281万3,000円 | |
株式会社JFLAホールディングス(29) 株式会社アルテゴ(2) | |||
日本アンモニアターミナル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 3,684万9,000円 (黒字転換) | |
住友化学株式会社(73) 株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 日産化学株式会社(10) | |||
株式会社アンジュ閉鎖済み | 東京都中野区 | △6,320万4,000円 | |
エルベール株式会社(1) | |||
株式会社オークネット・セールスアンドサポート閉鎖済み | 東京都港区 | 1,548万3,000円 (+1393.06%) | |
株式会社オークネット(23) | |||
株式会社エイチ・アンド・ティー閉鎖済み | 大阪府東大阪市 | △1億5,909万7,000円 | |
株式会社ショウアングループ | 名古屋市東区 | 1,065万2,000円 | |
株式会社エムアンドエム管理サービス閉鎖済み | 北海道恵庭市 | 600万円 | |
株式会社めもるホールディングス(9) | |||
株式会社ワークアンドスマイル | 東京都品川区 | 479万4,000円 (▲71.02%) | |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社十八チャレンジファンド閉鎖済み | 東京都中央区 | △35万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社大和証券グループ本社(31) | |||
株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル | 東京都渋谷区 | △3,745万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社ファンコミュニケーションズ(4) | |||
株式会社ティー・アンド・イー閉鎖済み | 愛媛県四国中央市 | △906万4,000円 | |
エー・エス・ジー株式会社(1) | |||
アンズコフーズ株式会社 | 東京都目黒区 | 1億3,470万2,000円 (▲13.22%) | |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 東京都港区 | 43億3,100万円 (+25.35%) | |
キヤノン株式会社(56) キヤノンマーケティングジャパン株式会社(12) | |||
株式会社ユニバースガスアンドオイル閉鎖済み | 東京都千代田区 | △9億5,400万円 | |
石油資源開発株式会社(25) 大阪瓦斯株式会社(96) | |||
株式会社アイアンドエス・ビービーディオー | 東京都中央区 | 3億3,100万円 (+88.07%) | |
日本映画ファンド株式会社 | 東京都千代田区 | △47万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
ガーディアンジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都練馬区 | 8,125万2,000円 (+184.35%) | |
ガーディアンジャパン株式会社(1) | |||
リチウムエナジーアンドパワー株式会社閉鎖済み | 京都市南区 | 535万6,000円 | |
株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション(30) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社アンタス | 札幌市中央区 | 2,641万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社ユニメディア(3) | |||
アリオン・ファンディング・コーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
メリー・ファンディング・コーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
ラビット・ファンディング・コーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
ドラゴン・ファンディングコーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
サーペント・ファンディング・コーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
株式会社ティーアンドティー閉鎖済み | 東京都台東区 | 2,274万3,000円 (▲14.53%) | |
株式会社高島屋(26) 東神開発株式会社(2) | |||
アールジェイ・テクノアンドトレード株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △31万2,000円 (赤字拡大) | |
リニューアブル・ジャパン株式会社(14) | |||
ギーゼッケ・アンド・デブリエント株式会社 | 東京都港区 | 3億1,841万9,000円 (▲32.23%) | |
株式会社日立ハイテク(11) | |||
キリンアンドコミュニケーションズ株式会社 | 東京都中野区 | 7,498万1,000円 (+4.72%) | |
キリン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 | 東京都中央区 | △18億2,800万円 (赤字縮小) | |
東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー | 神戸市東灘区 | 10億4,500万円 (+161.9%) | |
株式会社トーホー(24) | |||
コクヨアンドパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 6,370万8,000円 (▲32.22%) | |
コクヨ株式会社(27) | |||
ペルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社 | 東京都港区 | 1,976万8,000円 (▲1.95%) | |
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 20億7,532万8,000円 (+21.66%) | |
天馬アセアンホールディングス株式会社 | 東京都北区 | 8億7,332万4,000円 (+220.93%) | |
天馬株式会社(2) | |||
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 9,924万8,000円 (+212.21%) | |
リン・プロパティファンド第1号特定目的会社 | 福岡市東区 | △300万円 (赤字転換) | |
フラトン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,877万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社マックスアンドコー・ジャパン閉鎖済み | 東京都港区 | △4億2,600万円 (赤字拡大) | |
株式会社マックスマーラジャパン(1) | |||
株式会社ホテルアンヌプリ | 北海道虻田郡ニセコ町 | 1億4,631万9,000円 (+126.39%) | |
明海グループ株式会社(13) | |||
五常・アンド・カンパニー株式会社 | 東京都渋谷区 | △5億6,400万円 (赤字縮小) | |
ケー・アンド・アイ特殊管販売株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,135万2,000円 (+24.37%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
株式会社アジアンリザレクション閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,800万円 (黒字転換) | |
株式会社ラックサイバーリンク(2) | |||
株式会社エイトノットアンドカンパニー | 東京都港区 | 761万8,000円 | |
株式会社リツアンSTC | 静岡県掛川市 | 2,784万8,000円 | |
ドリームズ・ファンディング・コーポレーション | 東京都千代田区 | - | |
プライム・ハウジング・ローン・ファンディング・リミテッド | 東京都千代田区 | - | |
トライアングル特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 26億3,706万8,000円 (▲50.47%) | |
株式会社レッドアンドイエロー | 東京都千代田区 | 2億9,700万円 (+110.64%) | |
出光興産株式会社(73) | |||
カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 | 東京都新宿区 | 2億5,100万円 (+24.26%) | |
トータル・アセットファンディング・コーポレーション | 東京都渋谷区 | - | |
リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 5,610万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社ベル・アンド・ウイング | 東京都渋谷区 | 1,500万円 | |
株式会社ビーアンドピー | 大阪市西区 | 1億5,600万円 | |
クラリアントジャパン株式会社 | 東京都文京区 | 1億7,635万9,000円 (+292.71%) | |
クラリアント触媒株式会社 | 東京都文京区 | 25億500万円 (+27.35%) | |
日産化学株式会社(10) | |||
株式会社エムアンドワイ | 兵庫県加東市 | 1,329万8,000円 | |
エスエムエルシー・アントリア株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 8万円 | |
ビレロイアンドボッホテーブルウェアジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △1億817万8,000円 | |
株式会社ポムアン閉鎖済み | 岡山市北区 | 1,279万3,000円 (+206.27%) | |
株式会社天満屋ストア(5) | |||
コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 | 横浜市西区 | 2,075万6,000円 (+1651.56%) | |
株式会社エーアンドエムコンサルタンツ | 北海道釧路市 | 30万円 | |
アーディアン・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 2,184万2,000円 (+375.76%) | |
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー | 茨城県鹿嶋市 | △3億1,100万円 (赤字縮小) | |
株式会社メルカリ(8) 日本製鉄株式会社(144) | |||
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 2億9,702万5,201円 (+266.48%) | |
株式会社ダリアン | 埼玉県春日部市 | 2,467万8,000円 | |
株式会社イノベーションアライアンス | 東京都新宿区 | △1,764万5,000円 | |
株式会社アンドモア | 長野県千曲市 | △1,020万4,000円 | |
株式会社ピアアセットアンドマネージメント | 川崎市川崎区 | 559万8,000円 | |
株式会社アンセム | 東京都渋谷区 | 4億1,921万8,000円 | |
株式会社オーアンドケー | 東京都中央区 | △700万円 (赤字縮小) | |
株式会社オンワードホールディングス(28) | |||
株式会社へいあん秋田 | 秋田県秋田市 | 8億2,400万円 (+2.11%) | |
株式会社へいあんファミリー | 山口県岩国市 | 2億4,712万6,000円 (+5.94%) | |
株式会社ピーアンドエム | 東京都中央区 | △3,374万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アンドシステム | 大阪市中央区 | 5,681万1,000円 | |
アンデイコ株式会社 | 愛知県岡崎市 | 669万7,000円 (▲28.13%) | |
栄屋乳業株式会社(4) | |||
株式会社日立テクノロジーアンドサービス | 茨城県土浦市 | 4億5,729万6,000円 (+36.15%) | |
株式会社日立製作所(187) |