| 会社名 | 株式会社ポムアン |
|---|---|
| フリガナ | ポムアン |
| 住所 |
岡山県岡山市北区岡町13番16号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
井上 和典 井上 和典 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.tenmaya-store.co.jp/company/group/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社天満屋ストア(5) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年02月28日 | - | 1,279万3,000円 | 9,246万3,000円 | 1億7,800万5,000円 |
| 2021年02月28日 | - | 417万7,000円 | 9,167万円 | 1億7,537万1,000円 |
| 2020年02月29日 | - | 3,360万7,000円 | 9,949万3,000円 | 2億898万4,000円 |
| 2019年02月28日 | - | 3,256万4,000円 | 8,988万5,000円 | 2億1,371万6,000円 |
| 2018年02月28日 | - | 2,114万3,000円 | 1億3,532万1,000円 | 2億5,812万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社でりかエッセン 岡山市北区 【2025年2月期】 |
4,220万2,000円
(黒字転換) |
3億7,645万円 (+5.08%) |
7億6,740万9,000円
(▲8.39%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ポムアン |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岡山県岡山市北区岡町13番16号 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年03月07日 | 閉鎖 | 令和5年3月1日岡山市北区岡町13番16号株式会社天満屋ストア(5260001004556)に合併し解散 |