会社基本情報

会社名 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー
フリガナ トーホーキャッシュアンドキャリー
住所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
会社URL http://tcc.to-ho.co.jp
親会社・関連会社等 株式会社トーホー(24)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年01月31日 - 10億4,500万円 38億100万円 107億2,600万円
2023年01月31日 - 3億9,900万円 29億1,600万円 102億3,500万円
2022年01月31日 - 5億2,400万円 27億2,600万円 91億9,800万円
2021年01月31日 - 1億4,400万円 21億2,800万円 91億6,300万円
2020年01月31日 - 3億3,500万円 21億1,700万円 92億2,300万円
2019年01月31日 - 2億2,100万円 18億7,000万円 87億3,000万円
2018年01月31日 - 2億7,200万円 17億5,900万円 89億8,300万円

子会社・関連会社一覧


株式会社トーホーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全24社)