上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社エフオン(9514) | 東京都千代田区 | 10社 |
ファーマライズホールディングス株式会社(2796) | 東京都中野区 | 16社 |
株式会社マーケットエンタープライズ(3135) | 東京都墨田区 | 3社 |
株式会社ギガプライズ(3830) | 東京都渋谷区 | 3社 |
日本エンタープライズ株式会社(4829) | 東京都渋谷区 | 8社 |
株式会社牧野フライス製作所(6135) | 東京都目黒区 | 7社 |
株式会社明豊エンタープライズ(8927) | 東京都目黒区 | 5社 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 東京都港区 | 2社 |
株式会社ライスカレー(195A) | 東京都渋谷区 | 6社 |
株式会社トライステージ(2178) | 東京都港区 | 4社 |
株式会社トワライズ(267A) | 鳥取県米子市 | 4社 |
株式会社fonfun(2323) | 東京都渋谷区 | 5社 |
株式会社RISE(8836) | 東京都港区 | 2社 |
SOLIZE株式会社(5871) | 東京都千代田区 | 4社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
ボーダフォン・エンタープライズ・ユー・ケー | 東京都千代田区 | - | |
ペレンコ・オーバーシーズ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 14億7,841万4,000円 (+6.74%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社タレントツー・ジャパン閉鎖済み | 東京都港区 | 326万7,000円 | |
Allegis Group Japan株式会社(1) | |||
フォン・ジャパン・ディベロップメント株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,465万2,000円 (赤字縮小) | |
ブックオフオンライン株式会社閉鎖済み | 神奈川県相模原市南区 | 1億6,861万4,000円 | |
ブックオフコーポレーション株式会社(10) | |||
フォンス株式会社 | 東京都新宿区 | 8,002万円 | |
フォン・ジャパン株式会社 | 東京都豊島区 | △3,813万2,521円 (赤字転換) | |
株式会社イメージワン(3) 株式会社ワイヤレスゲート(3) | |||
株式会社エフオン白河 | 福島県白河市 | 2億7,954万8,000円 (+32.85%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン新宮 | 和歌山県新宮市 | 3,495万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン壬生 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 2,336万4,000円 (▲91.65%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン日田 | 大分県日田市 | 2億4,400万9,000円 (+311.22%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン豊後大野 | 大分県豊後大野市 | 1億1,705万4,000円 (▲10.51%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
フォントワークス株式会社 | 東京都港区 | 5億2,240万7,000円 (+13.29%) | |
SBテクノロジー株式会社(8) ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) | |||
株式会社グリフォン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,900万円 (赤字縮小) | |
株式会社サイバーエージェント(100) 株式会社TOKYO GameFi(1) | |||
株式会社フォンスアセットマネジメント | 静岡県浜松市中区 | △199万1,000円 | |
株式会社エフオン福島 | 東京都千代田区 | △364万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン大分 | 東京都千代田区 | △38万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン第六 | 東京都千代田区 | △54万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
アドフォン株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 1億1,947万9,000円 | |
UPPGO株式会社(1) | |||
ティフォン株式会社 | 東京都品川区 | △2,731万9,000円 (赤字拡大) | |
ライフオンプロダクツ株式会社 | 大阪市西区 | 1億4,208万8,000円 (+32.72%) | |
株式会社キングジム(6) | |||
株式会社アップオンデマンド閉鎖済み | 京都府京都市北区 | 361万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社Orchestra Holdings(18) 株式会社Sharing Innovations(7) | |||
株式会社エフオン第七 | 東京都千代田区 | △14万8,000円 (赤字拡大) | |
メディフォン株式会社 | 東京都港区 | 1,538万7,000円 | |
株式会社キープオンホールディングス | 名古屋市名東区 | 1,602万6,000円 | |
株式会社ふぉんてーぬ | 愛知県春日井市 | △522万7,000円 | |
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 | 東京都新宿区 | 7,400万円 (▲97.99%) | |
住友不動産株式会社(17) | |||
株式会社オフィスサプライズ | 静岡県袋井市 | 1,335万1,000円 (▲70.19%) | |
株式会社ライフグローバライズ閉鎖済み | 大阪府大阪市中央区 | 4億705万円 | |
株式会社アクセル(4) | |||
株式会社グライド・エンタープライズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 5億6,421万7,000円 | |
Dr.ルルルン株式会社(1) | |||
株式会社ブライエンタープライズ | 大阪市北区 | 631万4,000円 | |
ライズTOKYO株式会社 | 東京都港区 | △9億9,856万4,000円 | |
株式会社大都エンタープライズ閉鎖済み | 茨城県つくばみらい市 | 1億6,763万6,000円 | |
株式会社大都製作所(2) | |||
WBFオンライン株式会社閉鎖済み | 大阪市北区 | 1億849万4,000円 | |
株式会社ホワイト・ベアーファミリー(2) | |||
スリーエフ・オンライン株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | △38万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スリーエフ(2) | |||
日本アクシア株式会社閉鎖済み | 石川県金沢市 | 48万1,000円 | |
ひろのぶと株式会社 | 東京都港区 | △1,018万4,766円 | |
株式会社RiverStone閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 6,880万円 | |
株式会社くるめし(2) | |||
サンライズ・ベンチャー・サポート株式会社 | 東京都中央区 | △300万円 (赤字縮小) | |
株式会社サンライズサービス | 横浜市西区 | 1億414万1,091円 (+39.95%) | |
MMグループホールディングス株式会社(10) | |||
テッドベーカージャパン株式会社 | 東京都港区 | △3,936万円 (赤字縮小) | |
Allegis Group Japan株式会社 | 東京都港区 | △9,968万9,000円 | |
PPD Pharmaceutical Development Japan株式会社 | 東京都中央区 | 1,420万8,000円 (▲21.36%) | |
株式会社サンライズ閉鎖済み | 鹿児島県奄美市 | △975万9,000円 | |
株式会社津畑商事(2) | |||
株式会社ナウイエンタープライズ | 東京都豊島区 | 652万9,000円 | |
株式会社アトライズヨドガワ | 大阪市北区 | 3億4,683万8,000円 (+57.08%) | |
株式会社インフォライズ閉鎖済み | 東京都港区 | △5,493万8,000円 | |
株式会社インフォマート(2) | |||
株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ | 兵庫県芦屋市 | 2億6,028万7,000円 (+1.41%) | |
住友ゴム工業株式会社(33) | |||
株式会社魚沼ライス | 新潟県南魚沼市 | 2,469万9,000円 (▲50.02%) | |
日本たばこ産業株式会社(28) テーブルマーク株式会社(11) | |||
株式会社日旅九州エンタプライズ | 福岡市博多区 | 913万5,000円 (▲6.15%) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) 株式会社日本旅行(24) | |||
株式会社NPBエンタープライズ | 東京都港区 | 7億1,700万円 (黒字転換) | |
株式会社太洋エンタープライズ | 大阪市中央区 | △1,884万9,000円 | |
株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ | 東京都渋谷区 | 4,696万9,000円 (▲25.63%) | |
株式会社シップスエンタープライズ閉鎖済み | 神戸市中央区 | 1,458万4,624円 | |
株式会社カサベラコーポレーション(1) | |||
オープンライスジャパン株式会社 | 東京都世田谷区 | △63万4,000円 (赤字転換) | |
西郷エンタープライズ株式会社閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 671万9,000円 | |
株式会社エムライズ閉鎖済み | 京都市西京区 | △95万8,197円 | |
さんしょう福祉サービス株式会社(1) | |||
株式会社ライズ閉鎖済み | 東京都豊島区 | △500万円 | |
株式会社ステップ(1) | |||
株式会社サンライズ | 東京都世田谷区 | 263万6,000円 | |
株式会社サンライズ商事 | 東京都荒川区 | 1,015万6,000円 | |
株式会社アルファエンタープライズ | 神奈川県横浜市金沢区 | △132万8,000円 (赤字拡大) | |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 28億6,500万円 (+233.53%) | |
ホライズンキャピタルパートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 3,571万9,000円 | |
株式会社ユーティライズ | 東京都千代田区 | 6,731万5,000円 | |
株式会社エール・エンタープライズ | 長野県上伊那郡箕輪町 | 416万6,000円 | |
株式会社トキハエンタープライズ | 大分県大分市 | 3,100万円 (▲90.86%) | |
株式会社トキハ(8) | |||
株式会社サンライズミュージック閉鎖済み | 東京都杉並区 | 6億2,335万9,000円 (+17.62%) | |
株式会社バンダイナムコホールディングス(49) 株式会社バンダイナムコミュージックライブ(2) | |||
株式会社エンターライズ | 東京都台東区 | 1億3,892万4,000円 (▲34.96%) | |
株式会社カプコン(4) | |||
株式会社センコンエンタープライズ | 宮城県名取市 | 7,673万5,000円 (▲4.8%) | |
センコン物流株式会社(8) | |||
株式会社サンライズ美保関 | 島根県松江市 | 646万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社バンダイナムコプライズマーケティング | 東京都港区 | 7億9,837万8,000円 (+24.88%) | |
株式会社バンダイナムコホールディングス(49) | |||
東洋ライス株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 15億7,700万円 (+223.16%) | |
新電元エンタープライズ株式会社 | 埼玉県朝霞市 | △47万1,000円 (赤字転換) | |
新電元工業株式会社(8) | |||
株式会社羽田エアポートエンタープライズ | 東京都大田区 | 3億6,216万5,000円 (+256.28%) | |
日本空港ビルデング株式会社(29) | |||
株式会社コニカミノルタサプライズ | 山梨県甲府市 | 2億6,000万円 (+113.11%) | |
コニカミノルタ株式会社(23) | |||
株式会社トヨタエンタプライズ | 名古屋市中村区 | 8億1,300万円 (+9.86%) | |
トヨタ自動車株式会社(251) | |||
株式会社ディックエンタープライズ | 東京都台東区 | 919万8,000円 | |
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド | 東京都千代田区 | 2億9,600万円 | |
日東エンタプライズ株式会社 | 神戸市東灘区 | 3,000万円 (+50.0%) | |
川崎汽船株式会社(45) KLKGホールディングス株式会社(12) 株式会社シーゲートコーポレーション(9) | |||
株式会社パールライス滋賀 | 滋賀県野洲市 | 2億369万円 (+91.42%) | |
全国農業協同組合連合会(137) | |||
株式会社京急アドエンタープライズ | 神奈川県横浜市西区 | 1億2,367万円 (▲16.61%) | |
京浜急行電鉄株式会社(53) | |||
旭エンタープライズ株式会社 | 岐阜県安八郡安八町 | 5,669万2,000円 (+3.11%) | |
セイノーホールディングス株式会社(88) 岐阜日野自動車株式会社(2) | |||
ケービー・エンタープライズ株式会社 | 京都市南区 | 6,863万5,000円 (▲7.53%) | |
京阪ホールディングス株式会社(50) 京阪バス株式会社(3) | |||
株式会社大東エンタープライズ | 札幌市清田区 | 49万6,000円 | |
株式会社ライズ閉鎖済み | 広島県福山市 | 995万9,000円 | |
株式会社フューチャー(2) | |||
株式会社神鉄エンタープライズ | 神戸市兵庫区 | 2,800万円 (黒字転換) | |
神戸電鉄株式会社(9) | |||
トライス株式会社 | 三重県松阪市 | 19億7,535万5,000円 (+16.27%) | |
株式会社ブラザーエンタープライズ | 名古屋市瑞穂区 | 1億1,200万円 (▲44.0%) | |
ブラザー工業株式会社(22) | |||
株式会社トライスト | 大阪府大阪市中央区 | 5,509万1,000円 (▲10.57%) | |
株式会社プレサンスコーポレーション(10) | |||
トコスエンタプライズ株式会社 | 東京都墨田区 | 2,053万4,000円 (+40.84%) | |
桜エンタープライズ株式会社 | 福岡市中央区 | 2,500万円 (黒字転換) | |
株式会社ホテルオークラエンタープライズ | 東京都港区 | 2億8,618万4,000円 (+143.58%) | |
株式会社ホテルオークラ(20) | |||
インペリアル・エンタープライズ株式会社 | 東京都荒川区 | 1億2,046万1,000円 | |
株式会社サンライズ西条加工センター閉鎖済み | 愛媛県西条市 | △2億1,613万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社サンライズファーム西条閉鎖済み | 愛媛県西条市 | △533万2,000円 (赤字拡大) | |
住友化学株式会社(73) | |||
株式会社サンライズファーム豊田閉鎖済み | 愛知県豊田市 | △1億4,071万2,000円 (赤字拡大) | |
住友化学株式会社(73) | |||
株式会社NHKエンタープライズ | 東京都渋谷区 | 16億400万円 (+94.19%) | |
日本放送協会(21) | |||
株式会社神田エンタープライズ | 東京都千代田区 | △2,893万3,000円 (赤字拡大) | |
カンダホールディングス株式会社(26) | |||
株式会社中村エンタープライズ | 兵庫県神戸市中央区 | 2,823万3,000円 (+48.93%) | |
カンダホールディングス株式会社(26) | |||
藤本ライスデリカ株式会社 | 埼玉県狭山市 | 2億6,598万円 (+179.95%) | |
明治ホールディングス株式会社(33) |