会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社デザインファクトリー閉鎖済み | 千葉県浦安市 | △2,106万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社オリエンタルランド(17) 株式会社オリエンタルランド・クリエイションズ(1) | |||
株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ | 千葉県浦安市 | △1億6,226万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社オリエンタルランド(17) | |||
株式会社オリエンタルランド・クリエイションズ | 千葉県浦安市 | △5億9,268万円 (赤字転換) | |
株式会社オリエンタルランド(17) | |||
株式会社グリーンアンドアーツ | 千葉県浦安市 | 1億2,629万9,000円 (▲22.07%) | |
株式会社オリエンタルランド(17) |