会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
日本精工硝子株式会社 | 大阪市北区 | 9,090万9,000円 (黒字転換) | |
OSGハイツ株式会社 | 大阪市北区 | 7,070万1,000円 (▲8.5%) | |
株式会社京阪互助センター | 大阪府大阪市北区 | 2,300万円 (+53.33%) | |
大誠硝子株式会社 | 大阪市北区 | 1,747万1,000円 (▲33.82%) | |
萩森興産株式会社 | 山口県宇部市 | 2億9,800万円 (+2.76%) | |
UBE株式会社(67) | |||
ハギショウ株式会社 | 山口県宇部市 | 700万円 (+40.0%) | |
株式会社スタイルブレッド | 群馬県桐生市 | 3億4,690万4,000円 (+8095.23%) | |
株式会社KANAYA IZU閉鎖済み | 静岡県伊東市 | △91万7,000円 | |
株式会社KANAYA RESORTS(2) | |||
株式会社シーエイチエー閉鎖済み | 千葉県浦安市 | 36万円 | |
株式会社NICEパートナーズ(1) | |||
株式会社大都エンタープライズ閉鎖済み | 茨城県つくばみらい市 | 1億6,763万6,000円 | |
株式会社大都製作所(2) | |||
株式会社日本賃貸 | 東京都東村山市 | 226万3,000円 | |
神奈川産業株式会社 | 神奈川県相模原市南区 | 3億2,500万円 | |
株式会社愛知国際アリーナ | 名古屋市中区 | △6億2,639万8,000円 (赤字拡大) | |
農業生産法人Fukuda Raiz Farm株式会社閉鎖済み | 熊本県水俣市 | 45万3,000円 | |
株式会社福田商会(1) | |||
株式会社福田商会 | 熊本県水俣市 | 169万1,000円 | |
静岡NDS株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 3,108万8,000円 (+51.56%) | |
コムシスホールディングス株式会社(75) | |||
株式会社花巻温泉商事 | 岩手県花巻市 | 193万4,000円 (+83.49%) | |
石丸商事株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | △1億5,480万9,903円 | |
石丸ビル株式会社(1) | |||
石丸ビル株式会社 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 1,026万7,611円 | |
株式会社ピーシークラブ閉鎖済み | 札幌市中央区 | 722万8,000円 | |
一般社団法人茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府茨木市 | - | |
サマーウッド株式会社閉鎖済み | 大阪府堺市堺区 | 2億1,117万1,000円 (▲22.6%) | |
EH株式会社(9) 真諭商サマーウッド株式会社(2) | |||
株式会社楽楽園 | 大阪市住吉区 | 1,589万9,000円 | |
株式会社島田 | 大阪府守口市 | 72万9,000円 | |
ブリヂストン工業用品岩手販売株式会社 | 岩手県盛岡市 | 2,357万6,000円 (+19.26%) | |
株式会社エヌイーエス | 大阪市北区 | 990万6,000円 (▲60.34%) | |
株式会社ニュージェック(1) 関西電力株式会社(70) | |||
株式会社特殊金属エクセル | 東京都豊島区 | 8億6,760万9,000円 (+31.17%) | |
株式会社トッキンHD(2) | |||
株式会社サンワード閉鎖済み | 静岡県磐田市 | 3,322万7,000円 (▲40.68%) | |
ヤマハ発動機株式会社(34) ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社(3) | |||
ヤマハ発動機マネジメントサービス株式会社閉鎖済み | 静岡県磐田市 | 2,782万5,000円 (▲52.75%) | |
ヤマハ発動機株式会社(34) ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社(3) | |||
株式会社EPARKライフスタイル閉鎖済み | 東京都港区 | 1億176万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社リエゾン(2) 株式会社EPARKモール(1) | |||
株式会社エースベーカリー | 愛知県小牧市 | △7億9,624万1,000円 (赤字拡大) | |
名糖産業株式会社(6) | |||
福徳長酒類株式会社 | 千葉県松戸市 | 6億3,700万円 (+80.45%) | |
オエノンホールディングス株式会社(10) | |||
日本テクノエンジ株式会社 | 東京都新宿区 | 2億6,487万7,000円 (+124.68%) | |
日本テクノ株式会社(4) | |||
日本テクノパワー株式会社 | 東京都新宿区 | 1,969万1,000円 (▲47.14%) | |
日本テクノ株式会社(4) | |||
株式会社ダイドードリンコサービス関東 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 8,149万4,000円 (+41.18%) | |
ダイドーグループホールディングス株式会社(14) | |||
株式会社フェスコパワーステーション滋賀 | 東京都新宿区 | 1,992万7,000円 (▲82.9%) | |
日本テクノ株式会社(4) | |||
合同酒精株式会社 | 千葉県松戸市 | 15億2,600万円 (黒字転換) | |
オエノンホールディングス株式会社(10) | |||
株式会社西武開発 | 埼玉県所沢市 | △2億600万円 (赤字転換) | |
株式会社第一製品流通 | 新潟市江南区 | 2,349万1,000円 (+209.79%) | |
株式会社群馬ダイドー | 群馬県佐波郡玉村町 | 1,925万4,000円 (+90.61%) | |
ダイドーグループホールディングス株式会社(14) | |||
OMM株式会社 | 千葉県野田市 | △5,314万1,000円 (赤字拡大) | |
岡部株式会社(4) | |||
テクノプロ株式会社 | 栃木県鹿沼市 | 387万円 (+62.61%) | |
K&Oヨウ素株式会社 | 千葉県長生郡白子町 | 5億1,363万8,000円 (+50.45%) | |
K&Oエナジーグループ株式会社(11) 豊田通商株式会社(84) | |||
株式会社ドリーム・アーツ沖縄閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | 300万円 | |
株式会社ドリーム・アーツ(1) | |||
株式会社M&Aオークション | 東京都豊島区 | 4,615万8,000円 (▲21.47%) | |
株式会社店舗総合研究所 | 東京都豊島区 | 5,219万4,000円 (+6.89%) | |
株式会社M&Aオークション(2) | |||
柏泉グリーン開発株式会社 | 神戸市北区 | △1,610万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社大林組(37) 住友ゴム工業株式会社(33) | |||
キリンエンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 4億1,200万円 (▲35.73%) | |
麒麟麦酒株式会社(4) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
株式会社PSビバレッジ | 東京都江東区 | 2,400万円 (黒字転換) | |
サッポロホールディングス株式会社(41) ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社(12) | |||
新宿センタービル管理株式会社 | 東京都新宿区 | 2,169万5,000円 (▲34.78%) | |
東京建物株式会社(27) | |||
メルシャンヴィティコール勝沼株式会社 | 山梨県甲州市 | △14万7,000円 (赤字転換) | |
メルシャン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
シルバーフェリーサービス株式会社 | 青森県八戸市 | 1,632万7,000円 (黒字転換) | |
川崎近海汽船株式会社(6) 川崎汽船株式会社(45) | |||
OZ MODE株式会社 | 東京都渋谷区 | 2,070万9,000円 (▲43.33%) | |
株式会社No.1(4) | |||
株式会社ビーエス・ラボ | 三重県伊勢市 | 1万4,000円 (▲87.27%) | |
御木本製薬株式会社(2) | |||
御木本製薬株式会社 | 三重県伊勢市 | 5億1,953万3,000円 (+41.86%) | |
株式会社ミキモト(3) | |||
野坂総業株式会社 | 岡山県備前市 | △3万6,000円 | |
船川港通運株式会社 | 秋田市 | 15万7,000円 (▲95.76%) | |
秋田海陸株式会社(5) | |||
株式会社CACオルビス | 大阪市西区 | 1億6,619万4,000円 (+21.77%) | |
株式会社CAC Holdings(9) | |||
株式会社建設技研インターナショナル | 東京都江東区 | 1億9,419万円 (+19.9%) | |
株式会社建設技術研究所(13) | |||
シークスエレクトロニクス株式会社 | 神奈川県相模原市緑区 | 2億8,071万8,000円 (+112.91%) | |
シークス株式会社(2) | |||
サンセイ電機株式会社 | 島根県雲南市 | 4,529万4,000円 (▲5.69%) | |
ホシザキ株式会社(17) | |||
株式会社中谷食品 | 大阪府東大阪市 | 2,633万4,000円 | |
株式会社アイビー・シー・エス | 東京都渋谷区 | 1億671万5,000円 (黒字転換) | |
Packet Host株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,459万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社SMV JAPAN | 東京都港区 | 1億1,847万2,000円 (+952.8%) | |
株式会社マルオカ | 長野市 | 2億6,891万7,000円 (+11.51%) | |
ナイス株式会社(52) | |||
株式会社プレシード | 熊本県上益城郡嘉島町 | △11億5,327万7,000円 (赤字転換) | |
ギルダンブランズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 426万8,000円 (▲82.0%) | |
株式会社サプロ閉鎖済み | 札幌市白石区 | 63万6,000円 | |
株式会社S・Kクリエーション(1) | |||
株式会社エル・ロジスティクス | 千葉県船橋市 | 1,998万5,000円 (▲43.76%) | |
株式会社ルックホールディングス(9) | |||
プライムデイリーフーズ株式会社 | 広島県東広島市 | △1億6,651万4,000円 | |
株式会社武蔵野ホールディングス(5) | |||
京和ガス株式会社 | 千葉県流山市 | 1億3,506万8,000円 (▲24.11%) | |
京葉瓦斯株式会社(20) | |||
日本ヒルズ・コルゲート株式会社 | 東京都千代田区 | 2億1,401万2,000円 (▲30.96%) | |
山田電器工業株式会社 | 千葉県松戸市 | 13億8,788万円 (+74.87%) | |
株式会社フルノシステムズ | 東京都墨田区 | 9,576万2,000円 (▲72.73%) | |
古野電気株式会社(8) | |||
株式会社セイビ埼玉 | 埼玉県川口市 | 1億4,018万円 (+1.99%) | |
株式会社セイビホールディングス(18) | |||
株式会社トーケン | 石川県金沢市 | 2億8,596万7,000円 (+16.09%) | |
小松マテーレ株式会社(7) | |||
株式会社昭和アルミ缶リサイクリングセンター | 東京都文京区 | 243万3,000円 (+84.18%) | |
ネオ・アット・オグルヴィ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 842万5,000円 | |
株式会社ケイ・エム・エヌコーポレーション閉鎖済み | 愛知県豊田市 | 1,411万6,000円 | |
朝日ケ丘産業株式会社(1) | |||
朝日ケ丘産業株式会社 | 愛知県豊田市 | 299万3,000円 | |
株式会社マーチ・アセット・マネジメント | 東京都江東区 | 652万8,000円 (▲23.43%) | |
株式会社東急タイム | 東京都渋谷区 | 9,464万3,000円 (+31.0%) | |
東急株式会社(207) 株式会社東急百貨店(3) | |||
株式会社イシン・スイドウバシ・オペレーションズ | 東京都文京区 | 461万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社エイジェックトータルワーク | 東京都新宿区 | △1,893万1,000円 | |
株式会社アルファベットパステル | 札幌市中央区 | △8,142万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ストライプインターナショナル(4) | |||
仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 仙台市泉区 | 2,800万円 | |
株式会社吉重薬品 | 鹿児島県鹿屋市 | 2,999万8,000円 | |
株式会社ベニレイ・ロジスティクス | 東京都港区 | 4億3,731万5,000円 (+46.18%) | |
丸紅株式会社(127) 丸紅シーフーズ株式会社(2) | |||
株式会社神戸メディカルサービス協会 | 神戸市兵庫区 | 113万7,000円 | |
株式会社相愛 | 兵庫県加古川市 | △95万2,000円 | |
株式会社ビビッド閉鎖済み | 名古屋市東区 | 5,800万6,000円 | |
株式会社NEXT EDUCATION(2) | |||
サンシフト株式会社 | 福岡県久留米市 | △211万3,000円 | |
株式会社JETクリーニング | 埼玉県川口市 | △1,353万7,000円 | |
イオンビッグ株式会社 | 愛知県名古屋市中村区 | 41億1,900万円 (+65.36%) | |
イオン株式会社(126) | |||
伊藤恒業株式会社閉鎖済み | 兵庫県高砂市 | △55万3,000円 | |
株式会社イトーヨーギョー(1) | |||
株式会社ワイズマート | 千葉県浦安市 | 5億3,500万円 (+145.41%) | |
熊本製粉株式会社 | 熊本市西区 | 8,600万円 (▲86.79%) | |
株式会社日清製粉グループ本社(18) | |||
株式会社際 | 和歌山市 | 812万8,000円 | |
日本テクノ株式会社 | 東京都新宿区 | 59億5,000万円 (▲21.57%) | |
EUA株式会社(1) |