会社基本情報

会社名 株式会社群馬ダイドー
フリガナ
住所 群馬県佐波郡玉村町大字板井1257番地4
代表 加藤 哲也
会社URL https://g-dydo.co.jp
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 ダイドーグループホールディングス株式会社(14)

加藤 哲也さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年11月20日 - 1,925万4,000円 2億3,293万3,000円 4億6,450万9,000円
2022年11月20日 - 1,010万1,000円 2億1,367万8,000円 4億6,842万4,000円
2021年11月20日 - 218万円 2億357万7,000円 4億6,928万3,000円
2020年11月20日 - 51万1,000円 2億139万7,000円 4億7,692万6,000円
2019年11月20日 - △420万7,000円 2億88万5,000円 4億3,761万6,000円
2018年11月20日 - 352万3,000円 2億509万3,000円 4億5,400万3,000円
2017年11月20日 - 187万5,000円 2億157万円 4億3,685万7,000円

ダイドーグループホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全14社)