会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
株式会社エフオン白河 | 小池 久士 | 福島県白河市 | 2億7180万1000円 (▲28.31%) |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン壬生 | 小池 久士 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 1億5019万4000円 (▲9.55%) |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン日田 | 小池 久士 | 大分県日田市 | 1億8486万9000円 (▲4.72%) |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン豊後大野 | 小池 久士 | 大分県豊後大野市 | 2億5413万4000円 (▲26.55%) |
株式会社エフオン(10) |