会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社アルファベットパステル | 札幌市中央区 | △8,142万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ストライプインターナショナル(4) | |||
丸石商事株式会社閉鎖済み | 神奈川県平塚市 | 4,725万円 | |
株式会社比和開発閉鎖済み | 広島県庄原市 | △78万3,000円 | |
株式会社アメリア(1) | |||
鈴鹿日梱株式会社 | 三重県鈴鹿市 | 5,574万7,000円 (黒字転換) | |
ニッコンホールディングス株式会社(46) | |||
It Works Asia,Limited | - | ||
株式会社神戸 | 東京都多摩市 | 166万574円 | |
大垣ニチゴーサービス株式会社閉鎖済み | 岐阜県大垣市 | △6,443万2,000円 (赤字転換) | |
三菱ケミカルグループ株式会社(86) | |||
株式会社アシスト閉鎖済み | 横浜市西区 | 3,006万9,000円 (+5.79%) | |
株式会社オークネット(23) JBTV株式会社(1) | |||
高砂汽船株式会社 | 愛媛県今治市 | △216万7,000円 | |
湘南ファンド第2号特定目的会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 3,500万円 (+6.06%) | |
株式会社ENZプロダクト閉鎖済み | 札幌市中央区 | 67万6,000円 | |
株式会社グローバルエリート(1) | |||
BTジャパン株式会社 | 東京都港区 | 2億4,931万2,000円 (▲0.62%) | |
株式会社SAダイニング閉鎖済み | 愛知県北名古屋市 | 12万1,000円 | |
株式会社ショウアングループ(1) | |||
OMM株式会社 | 千葉県野田市 | △5,314万1,000円 (赤字拡大) | |
岡部株式会社(4) | |||
三田海外投資株式会社 | 兵庫県三田市 | 275万2,000円 (▲75.83%) | |
株式会社サンラージ閉鎖済み | 東京都武蔵野市 | △656万2,746円 | |
株式会社ワイネクスト(1) | |||
株式会社ナガオカ | 東京都東村山市 | △471万4,000円 (赤字転換) | |
ケーエルサービス九州株式会社 | 福岡県朝倉市 | 3,726万4,000円 (+120.86%) | |
キリングループロジスティクス株式会社(3) キリン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
株式会社NOVO VENTO閉鎖済み | 東京都品川区 | 3万1,000円 | |
株式会社長﨑堂(1) | |||
株式会社トクヨー | 神奈川県大和市 | 1,239万5,000円 (▲20.83%) | |
東ホー株式会社(1) 東邦アセチレン株式会社(32) | |||
仙台鈴木合金株式会社 | 宮城県宮城郡利府町 | 156万円 (黒字転換) | |
鈴木合金株式会社(2) | |||
ヴァーレ・ジャパン株式会社 | 三重県松阪市 | 15億3,900万円 (▲9.68%) | |
坂西精機株式会社 | 東京都八王子市 | 5,007万6,000円 (▲57.91%) | |
株式会社タクミック | 神奈川県相模原市中央区 | 2,572万6,000円 (+37.93%) | |
天馬株式会社(2) | |||
TAI CHONG CHEANG STEAMSHIP JAPAN株式会社 | 東京都港区 | 133万2,810円 (+11.07%) | |
旭ビルト工業株式会社 | 東京都大田区 | 4,575万5,000円 (+39.43%) | |
株式会社グリフィン・パートナーズ | 横浜市西区 | 3,370万9,000円 (+552.52%) | |
株式会社ASIAN STAR(3) | |||
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 | 東京都中野区 | 9,862万3,000円 (+600.2%) | |
B・F・Cコーポレーション株式会社 | 大分市 | 1,100万円 | |
クアーズテック徳山株式会社 | 山口県周南市 | 6,588万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社トクヤマ(41) クアーズテック合同会社(5) | |||
株式会社琉球ホテルリゾート那覇 | 沖縄県那覇市 | △1億8,046万7,000円 | |
シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 9,672万236円 (▲21.36%) | |
Bonds Investment Group株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億6,178万5,000円 (+44.2%) | |
株式会社デジタルホールディングス(20) | |||
SUMCO TECHXIV株式会社 | 長崎県大村市 | 71億800万円 (▲43.82%) | |
株式会社SUMCO(8) | |||
株式会社サンセキ | 鳥取県東伯郡北栄町 | △4,000万円 | |
ストームハーバー証券株式会社 | 東京都港区 | △8,900万円 | |
ユミコアジャパン株式会社 | 東京都港区 | 7,500万円 (▲87.44%) | |
株式会社ベルメゾンロジスコ | 岐阜県可児市 | 7,096万2,000円 (▲37.75%) | |
住友商事株式会社(116) 株式会社千趣会(15) | |||
大阪ハイドラント株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 1,118万6,000円 | |
マイナミホールディングス株式会社(8) | |||
株式会社DAインベストメンツ | 東京都港区 | △1,200万円 (赤字転換) | |
株式会社DAホールディングス(1) | |||
シーエムエフ・ジャパン株式会社 | 広島市安佐南区 | △5万8,000円 | |
株式会社保険バスターズ | 福岡市中央区 | 7万4,392円 | |
ServiceNow Japan合同会社 | 東京都港区 | 7,976万2,000円 (+104.28%) | |
キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社 | 東京都港区 | 1,600万円 (▲20.0%) | |
SUMTECサービス株式会社 | 長崎県大村市 | 1,070万3,000円 (▲53.23%) | |
株式会社SUMCO(8) | |||
SUMCO保険サービス株式会社 | 長崎県大村市 | 3,115万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社SUMCO(8) | |||
株式会社CROSTA | 東京都武蔵野市 | 1,259万1,000円 (▲11.19%) | |
株式会社アイ・エス・エス・アールズ | 東京都港区 | 925万8,000円 (▲35.73%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) 株式会社アイ・エス・エスグループ本社(2) | |||
株式会社アイ・エス・エスグループ本社 | 東京都港区 | 2,101万1,000円 (+36.06%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
旭トラストフーズ株式会社 | 岡山県岡山市東区 | 5億3,300万円 (黒字転換) | |
国分グループ本社株式会社(40) 国分ホールディングス株式会社(37) | |||
テルフィーオキナワ株式会社 | 沖縄県宜野湾市 | △46万3,000円 | |
Daon Japan株式会社 | 東京都板橋区 | △1,438万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社マンキッキ | 神奈川県川崎市幸区 | 20万8,000円 (▲94.61%) | |
AGC沖縄硝子建材株式会社 | 沖縄県中頭郡西原町 | 1億2,182万8,000円 (+15.76%) | |
株式会社ゼネラルガスセンター | 岡山県倉敷市 | △1,042万6,000円 (赤字転換) | |
日本エア・リキード合同会社(36) | |||
シアスタイル株式会社閉鎖済み | 静岡県浜松市中区 | △232万円 | |
株式会社ルナ・ソーレ(1) | |||
日和機器株式会社 | 名古屋市港区 | △7,319万円 (赤字転換) | |
日本特殊陶業株式会社(15) | |||
桐生瓦斯株式会社 | 群馬県桐生市 | 1億3,562万3,000円 (▲34.85%) | |
イオンマーケット株式会社 | 東京都杉並区 | △4億9,100万円 (赤字縮小) | |
イオン株式会社(126) | |||
株式会社パシフィック・パートナーズ | 大阪市浪速区 | 4,981万7,000円 | |
株式会社アイ・エス・エス | 東京都港区 | 2億7,484万1,000円 (+2.36%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) 株式会社アイ・エス・エスグループ本社(2) | |||
エコアス株式会社 | 福岡市博多区 | 6,932万8,000円 | |
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 2億9,702万5,201円 (+266.48%) | |
株式会社仙杜商事 | 仙台市青葉区 | △589万5,000円 | |
程ヶ谷カントリークラブ株式会社 | 神奈川県横浜市旭区 | 1億3,021万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社エスシーグループ | 東京都板橋区 | 6億7,025万円 (+5.24%) | |
株式会社磯野商会 | 東京都小平市 | △3,100万円 | |
ラサスティール株式会社 | 福岡県筑後市 | 5,900万円 (黒字転換) | |
ラサ工業株式会社(3) | |||
チャコット株式会社 | 東京都港区 | 2億8,800万円 (黒字転換) | |
株式会社オンワードホールディングス(28) | |||
インティメイツ株式会社 | 東京都港区 | △8,900万円 (赤字拡大) | |
株式会社オンワードホールディングス(28) | |||
株式会社オンワードパーソナルスタイル | 東京都港区 | △5億6,700万円 (赤字縮小) | |
株式会社オンワードホールディングス(28) | |||
株式会社オンワードグローバルファッション閉鎖済み | 東京都港区 | 1億900万円 | |
株式会社オンワードホールディングス(28) | |||
株式会社フドーテクノ閉鎖済み | 岐阜県可児市 | △2,719万5,000円 (赤字転換) | |
フドー株式会社(2) | |||
株式会社光明閉鎖済み | 大阪府和泉市 | △952万2,000円 | |
株式会社光明(1) | |||
株式会社イーサグラム閉鎖済み | 東京都港区 | 2,180万5,000円 | |
株式会社フォーデジット(5) | |||
株式会社フォーデジットエステートソリューションズ閉鎖済み | 東京都港区 | △3,387万3,000円 | |
株式会社フォーデジット(5) | |||
株式会社フォーデジットデザイン閉鎖済み | 東京都港区 | 2,667万9,000円 | |
株式会社フォーデジット(5) | |||
株式会社ローリー | 新潟県長岡市 | 4億1,100万円 (+2.49%) | |
アクシアルリテイリング株式会社(12) | |||
菱自運輸株式会社 | 川崎市高津区 | △4,307万6,000円 (赤字転換) | |
ニッコンホールディングス株式会社(46) | |||
株式会社arounds閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △307万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アミューズ(20) 株式会社アミューズプロダクトワークス(3) | |||
長野ニチレキ株式会社 | 長野県長野市 | 3,400万円 (▲34.62%) | |
ニチレキグループ株式会社(27) | |||
八街タクシー株式会社閉鎖済み | 千葉県八街市 | 130万8,000円 | |
京成タクシー佐倉株式会社(1) | |||
株式会社函館栄好堂 | 北海道函館市 | 900万円 (▲59.6%) | |
丸善CHIホールディングス株式会社(29) | |||
株式会社ホームドライ | 愛知県豊田市 | 9,500万円 | |
株式会社コノミヤ | 大阪市鶴見区 | 8億3,831万円 (+10.9%) | |
エィ・ケィ・ケィ・エム株式会社 | 愛知県西尾市 | 2億2,600万円 (▲20.14%) | |
株式会社アイシン(86) | |||
株式会社ミヤベイ直販 | 宮崎県宮崎市 | 1,618万3,000円 (▲1.83%) | |
宮崎県経済農業協同組合連合会(16) | |||
株式会社シーヴイテック九州 | 長崎県佐世保市 | 9億5,300万円 (+51.27%) | |
株式会社アイシン(86) | |||
株式会社コラム | 千葉県佐倉市 | △416万2,000円 | |
株式会社ユース | 栃木県佐野市 | 2,998万9,000円 | |
ひまわりネットワーク株式会社 | 愛知県豊田市 | 8億6,100万円 (▲28.96%) | |
株式会社コミュニティネットワークセンター(11) | |||
信越定期自動車株式会社 | 長野県長野市 | 3,100万円 (+19.23%) | |
日中平和観光株式会社閉鎖済み | 東京都中野区 | △2億8,549万円 (赤字拡大) | |
株式会社日新(37) | |||
株式会社サンライズ美保関 | 島根県松江市 | 646万3,000円 (黒字転換) | |
希望の里ホンダ株式会社 | 熊本県宇城市 | 4,348万7,000円 (+60.88%) | |
本田技研工業株式会社(59) | |||
ニデックインスツルメンツ株式会社 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 76億7,700万円 (▲47.64%) | |
ニデック株式会社(18) | |||
株式会社NewsTV | 東京都港区 | △3,669万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ベクトル(31) | |||
Tastemade Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億9,973万円 (赤字拡大) | |
トヨタ部品福岡共販株式会社閉鎖済み | 福岡県筑紫野市 | 6億3,900万円 (+2.9%) | |
トヨタモビリティパーツ株式会社(34) | |||
株式会社パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス | 広島市中区 | 7,357万円 (黒字転換) | |
中国電力株式会社(41) |