会社名 | ひまわりネットワーク株式会社 |
---|---|
フリガナ | ヒマワリネットワーク |
住所 | 愛知県豊田市若草町3丁目32番地8 |
代表 | 小野 哲彦 |
会社URL | https://www.himawari.co.jp/ |
カテゴリ | ケーブルテレビ |
親会社・関連会社等 | 株式会社コミュニティネットワークセンター(6) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2020年03月31日 | 110億0600万円 | 19億3700万円 | 169億4500万円 | 212億8100万円 |
2019年03月31日 | 106億5100万円 | 8億3200万円 | 152億5700万円 | 193億5300万円 |
2018年03月31日 | 103億5700万円 | 6億1900万円 | 146億7400万円 | 187億1200万円 |
NO IMAGE
|
倉地 公彦
/ 愛知県豊田市
■ 直近の決算
(2019年03月31日現在)
|
会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
ひまわりネットワーク株式会社 | 小野 哲彦 | 愛知県豊田市 | 19億3700万円 (+132.81%) |
株式会社キャッチネットワーク | 松永 光司 | 愛知県刈谷市 | 3億円 (▲25.56%) |
シーシーエヌ株式会社 | 都島 國雄 | 岐阜県岐阜市 | 8800万円 (▲20.0%) |
株式会社ケーブルテレビ可児 | 谷口 公一 | 岐阜県可児市 | ▲1200万円 |
おりべネットワーク株式会社 | 福村 郁夫 | 岐阜県多治見市 | ▲3528万8000円 (赤字縮小) |