会社名 | SUMCO保険サービス株式会社 |
---|---|
フリガナ | サムコホケンサービス |
住所 |
長崎県大村市雄ケ原町1324番地2 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石場 寿幸 石場 寿幸 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社SUMCO(8) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | - | 3,115万9,000円 | 4,466万9,000円 | 8,665万9,000円 |
2022年12月31日 | - | △618万2,000円 | 1,350万9,000円 | 3,400万1,000円 |
2021年12月31日 | - | △645万3,000円 | 1,969万1,000円 | 3,932万7,000円 |
2020年12月31日 | - | 6,640万5,000円 | 9,494万5,000円 | 1億6,025万4,000円 |
2019年12月31日 | - | △205万6,000円 | 2,853万9,000円 | 5,161万9,000円 |
2018年12月31日 | - | △908万円 | 3,059万6,000円 | 4,958万5,000円 |
2017年12月31日 | - | 3,445万4,000円 | 3,967万6,000円 | 8,393万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
SUMCO TECHXIV株式会社 長崎県大村市 【2024年12月期】 |
△10億9,400万円
(赤字転換) |
80億9,400万円 (▲11.91%) |
1,225億8,300万円
(▲0.72%) |
SUMTECサービス株式会社 長崎県大村市 【2023年12月期】 |
1,070万3,000円
(▲53.23%) |
5,561万2,000円 (▲17.88%) |
3億4,578万7,000円
(+11.78%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | SUMCO保険サービス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 長崎県大村市雄ケ原町1324番地2 |