会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
新生青山パートナーズ株式会社 | 山崎 剛 | 東京都中央区 | 423万2000円 (+736.36%) |
新生証券株式会社 | 岩本 康宏 | 東京都中央区 | ▲2億3700万円 (赤字転換) |
株式会社SBI新生銀行(10) | |||
株式会社パリミキ | 澤田 将広 | 東京都中央区 | ▲13億5600万円 (赤字転換) |
株式会社パリミキホールディングス(2) | |||
株式会社ビーエムエンタープライズ | 舛井 正俊 | 東京都中央区 | 7万5000円 (黒字転換) |
新生インベストメント&ファイナンス株式会社 | 山田 茂 | 東京都中央区 | 16億7100万円 (+94.98%) |
株式会社SBI新生銀行(10) | |||
新生グロースキャピタル株式会社 | 松原 一平 | 東京都中央区 | 902万2000円 (黒字転換) |
SRキャピタル株式会社 | 山田 和孝 | 東京都中央区 | 668万7000円 (黒字転換) |
新生レンブラントパートナーズ株式会社 | 松原 一平 | 東京都中央区 | 326万円 (▲83.55%) |
エスアンドエムパートナーズ株式会社 | 山﨑 剛 | 東京都中央区 | 167万6000円 (+2.7%) |
株式会社オノプラント | 松原 一平 | 東京都中央区 | ▲809万3000円 |
新生インパクト投資株式会社 | 尾﨑 春梅 | 東京都中央区 | 360万3000円 (▲62.14%) |
SRインベストメント株式会社 | 山田 和孝 | 東京都中央区 | 191万8000円 (+162.38%) |
新生ベンチャーパートナーズ株式会社 | 松原 一平 | 東京都中央区 | 1209万5000円 (+10.52%) |
エスアンドワイパートナーズ株式会社 | 山﨑 剛 | 東京都中央区 | 498万3000円 (▲1.66%) |
新生Bridge株式会社 | 本田 卓也 | 東京都中央区 | ▲4214万7000円 (赤字拡大) |
新生TC株式会社 | 山田 和孝 | 東京都中央区 | 1637万1000円 (▲40.38%) |
新生識学パートナーズ株式会社 | 池浦 良祐 | 東京都中央区 | 1264万円 |
ACAS5株式会社 | 宮口 徹 | 東京都中央区 | 1億4321万円 |
株式会社TK(1) |