会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
萬有製薬株式会社 | ヤニー・ウェストハイゼン | 東京都千代田区 | 482億0600万円 |
MSD株式会社(1) | |||
MSDアニマルヘルス株式会社 | 土田 拓史 | 東京都千代田区 | 6億5100万円 (+120.68%) |
MSD株式会社 | ピーター・カイル・タトル | 東京都千代田区 | 156億5300万円 (▲40.74%) |
公益財団法人MSD生命科学財団 | 諸岡 健雄 | 東京都千代田区 | - |
KDDIデジタルデザイン株式会社 | 酒井 健 | 東京都千代田区 | 2億0900万円 (+15.88%) |
KDDI株式会社(86) |