会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
アールグループ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,262万9,000円 | |
ケーグループ株式会社(1) | |||
ケーグループ株式会社 | 東京都千代田区 | 1,768万3,000円 | |
株式会社KS3 | 東京都千代田区 | 639万6,000円 | |
株式会社KADOKAWA Global Marketing | 東京都千代田区 | 8,039万8,000円 (+606.24%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社エンジェル・シネマ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △12万3,000円 | |
株式会社ところざわサクラタウン閉鎖済み | 東京都千代田区 | △55万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社K’s Lab閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3億6,289万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社クールジャパントラベル | 東京都千代田区 | △1,474万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) 株式会社角川アスキー総合研究所(1) | |||
株式会社角川ブックナビ | 東京都千代田区 | 1,352万1,000円 (+189.84%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社KADOKAWA | 東京都千代田区 | 68億7,700万円 (+753.23%) | |
株式会社角川ゲームス閉鎖済み | 東京都千代田区 | △5億3,678万5,000円 (赤字転換) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社角川アーキテクチャ | 東京都千代田区 | 1,519万9,000円 (+0.82%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社角川クラフト | 東京都千代田区 | 945万円 (▲4.45%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社イエロージャム | 東京都千代田区 | 2,439万9,000円 (▲10.88%) | |
株式会社ボルテックス投資顧問 | 東京都千代田区 | 1億3,066万8,000円 (▲27.46%) | |
VRサポート株式会社 | 東京都千代田区 | 3,459万5,000円 (黒字転換) | |
株式会社トラストネットワークス | 東京都千代田区 | 6億1,895万8,000円 (▲7.13%) | |
株式会社インターネットイニシアティブ(12) | |||
石原バイオサイエンス株式会社 | 東京都千代田区 | 6億1,600万円 (+42.26%) | |
石原産業株式会社(6) | |||
株式会社インターファクトリー | 東京都千代田区 | 5,403万9,000円 (+95.06%) | |
一般社団法人100年企業戦略研究所 | 東京都千代田区 | - | |
エリエールフィールドパートナー株式会社 | 東京都千代田区 | 3,116万4,000円 (+1632.3%) | |
日本映画ファンド株式会社 | 東京都千代田区 | △47万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社ブックウォーカー | 東京都千代田区 | 25億7,912万8,000円 (+9.46%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社角川メディアハウス | 東京都千代田区 | 1億2,400万円 (▲41.51%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社ムービーウォーカー | 東京都千代田区 | 9,538万8,000円 (▲0.35%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社角川大映スタジオ | 東京都千代田区 | 2億436万1,000円 (+24.16%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社汐文社 | 東京都千代田区 | 8,529万7,000円 (+124.98%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社KADOKAWA KEY-PROCESS閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,337万6,000円 (+771.18%) | |
株式会社KADOKAWA(53) 株式会社KADOKAWA KEY‐PROCESS(1) | |||
株式会社KADOKAWA Connected | 東京都千代田区 | 9,027万6,000円 (▲32.26%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社GeeXPlus | 東京都千代田区 | 1,562万7,000円 (+204.56%) | |
株式会社KADOKAWA(53) 株式会社ブックウォーカー(2) | |||
株式会社Gotcha Gotcha Games | 東京都千代田区 | 7,371万円 (+15.81%) | |
株式会社Studio KADAN | 東京都千代田区 | △1,578万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA KEY‐PROCESS | 東京都千代田区 | 1億1,837万8,000円 | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社PUBLUS | 東京都千代田区 | △258万2,000円 | |
株式会社レイジングブル | 東京都千代田区 | △6,637万3,000円 | |
サムスン電子ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 26億1,500万円 (▲28.71%) | |
前田インフラマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | △73万5,000円 (赤字縮小) | |
前田マッコーリーキャピタル株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △93万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社IIJグローバルソリューションズ | 東京都千代田区 | 9億7,245万8,000円 (+47.83%) | |
株式会社インターネットイニシアティブ(12) | |||
株式会社IIJイノベーションインスティテュート閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,227万5,000円 (+0.65%) | |
株式会社インターネットイニシアティブ(12) | |||
株式会社ネリーズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2億3,333万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社増進会ホールディングス(21) 株式会社Z会ホールディングス(17) 株式会社エデュケーショナルネットワーク(2) | |||
株式会社エー・アンド・アイ | 東京都千代田区 | 3,668万7,000円 (▲55.87%) | |
株式会社増進会ホールディングス(21) 株式会社Z会ホールディングス(17) | |||
株式会社ゼニス | 東京都千代田区 | △6,802万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社増進会ホールディングス(21) 株式会社Z会ホールディングス(17) | |||
株式会社栄光アース | 東京都千代田区 | △1,775万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社増進会ホールディングス(21) 株式会社Z会ホールディングス(17) | |||
株式会社グローバルキッズ | 東京都千代田区 | △6億4,487万5,000円 (赤字転換) | |
株式会社グローバルキッズCOMPANY(3) | |||
株式会社Epicurus閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,230万2,000円 | |
株式会社日写(1) | |||
株式会社日写 | 東京都千代田区 | 2,338万5,000円 | |
株式会社フィールグッド閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2億7,658万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ジンズホールディングス(3) | |||
株式会社エルモケイグランデ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2,070万1,000円 (+534.81%) | |
テクノホライゾン株式会社(7) アドワー株式会社(4) | |||
株式会社ボルテックスデジタル | 東京都千代田区 | 1,608万9,000円 (+16.68%) | |
株式会社アニモ | 東京都千代田区 | 179万2,000円 | |
アクアイグニス・マエダ株式会社 | 東京都千代田区 | 149万3,000円 (+101.21%) | |
前田総合インフラ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,000万円 | |
前田建設工業株式会社(12) インフロニア・ホールディングス株式会社(41) | |||
株式会社ディーカレットDCP | 東京都千代田区 | △120万円 (赤字拡大) | |
株式会社寺下医学事務所 | 東京都千代田区 | △63万8,000円 | |
三和エステート株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,947万円 | |
三和レーベン株式会社(1) | |||
株式会社升本小沢商店 | 東京都千代田区 | 77万7,000円 | |
アドワー株式会社 | 東京都千代田区 | △2億1,915万8,000円 (赤字転換) | |
ケーアンドイー株式会社 | 東京都千代田区 | 12億2,429万8,000円 (+165.26%) | |
株式会社熊谷組(11) | |||
株式会社JM | 東京都千代田区 | 2億354万5,000円 (▲40.69%) | |
前田建設工業株式会社(12) インフロニア・ホールディングス株式会社(41) | |||
ウェルダンシステム株式会社 | 東京都千代田区 | 1,872万3,000円 (▲35.66%) | |
株式会社OHKUMA | 東京都千代田区 | 1,431万3,000円 | |
大王海運リクルート株式会社 | 東京都千代田区 | 1億553万5,000円 | |
インフォインフ株式会社 | 東京都千代田区 | △36万2,371円 | |
株式会社フォース | 東京都千代田区 | 1,810万4,000円 | |
株式会社帆栄物流 | 東京都千代田区 | 4億2,256万2,000円 (+474.83%) | |
株式会社おはようキッズ | 東京都中央区 | 4,805万2,000円 (▲39.83%) | |
東京建物株式会社(27) | |||
株式会社KIDS HOLDINGS | 東京都新宿区 | 3億6,257万円 | |
株式会社マーベセラー | 東京都八王子市 | △435万3,902円 | |
株式会社ポラリス | 東京都港区 | △5,244万9,000円 | |
株式会社市川ソフトラボラトリー閉鎖済み | 千葉市美浜区 | 645万1,000円 (▲87.99%) | |
アドワー株式会社(4) | |||
八幡興産株式会社 | 北九州市八幡東区 | △626万4,000円 | |
株式会社京趣苑 | 京都市上京区 | 62万7,000円 | |
株式会社クレインヒル閉鎖済み | 東京都中央区 | △316万2,000円 | |
鶴岡株式会社(1) | |||
瀬戸内海汽船株式会社 | 広島市南区 | △1億6,415万4,000円 (赤字縮小) | |
Bel Japon株式会社 | 東京都港区 | 7億4,888万8,000円 (▲30.84%) | |
矢野新空調株式会社閉鎖済み | 東京都足立区 | 5,278万円 | |
セコムエンジニアリング株式会社(1) | |||
株式会社北摂建材 | 大阪府豊能郡豊能町 | 155万3,000円 | |
合同会社高田インターナショナル | 千葉県市川市 | 6億5,512万円 | |
株式会社MRD | 名古屋市東区 | △4億5,187万4,000円 (赤字拡大) | |
中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 | 横浜市港北区 | 2億8,600万円 (+353.97%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
パナソニックサイクルテック株式会社 | 大阪府柏原市 | 16億6,300万円 (▲17.88%) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
株式会社カジワラ | 東京都台東区 | 4億5,000万円 | |
きんでん関西サービス株式会社 | 大阪市東成区 | 4億9,014万6,000円 (+28.77%) | |
株式会社きんでん(16) | |||
株式会社OAS | 徳島県三好市 | 1万4,000円 | |
株式会社ヴィトーリアカーネル閉鎖済み | 東京都中央区 | 1,163万880円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
新システム株式会社閉鎖済み | 東京都板橋区 | △8万8,000円 | |
株式会社KS-NET東日本閉鎖済み | 東京都豊島区 | 416万円 | |
株式会社KS-NET(2) | |||
スマートキャンプ株式会社 | 東京都港区 | 2億9,974万2,000円 (+5632.3%) | |
株式会社マネーフォワード(14) | |||
東都自動車株式会社 | 東京都豊島区 | △7,500万円 (赤字転換) | |
株式会社SHIMATO閉鎖済み | 東京都足立区 | 11万5,000円 | |
株式会社ブーズマフィア(1) | |||
株式会社ピーシーユー | 東京都港区 | 18万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社アイディオー | 広島市中区 | 3億3,600万円 (+21.3%) | |
株式会社東都観光企業総轄本社 | 東京都豊島区 | △6億800万円 (赤字転換) | |
東都自動車株式会社(27) | |||
株式会社アイティエス閉鎖済み | 東京都羽村市 | 4,486万9,000円 | |
イー・ガーディアン株式会社(7) EGテスティングサービス株式会社(1) | |||
佐々木運輸株式会社 | 岡山県倉敷市 | 437万9,000円 | |
株式会社テラスホールディングス | 東京都港区 | △6,455万6,000円 (赤字転換) | |
株式会社プロテラス | 東京都港区 | 5億5,132万7,000円 (▲60.29%) | |
株式会社テラスホールディングス(3) | |||
株式会社Luci | 東京都港区 | 3億1,042万9,000円 (+930.16%) | |
株式会社テラスホールディングス(3) | |||
株式会社コンテンツ | 東京都港区 | △936万円 (赤字拡大) | |
株式会社テラスホールディングス(3) |