会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
日鋼YPK商事株式会社 | 菊川 健治 | 東京都品川区 | 9億9358万7000円 (+25.88%) |
株式会社日本製鋼所(26) | |||
株式会社産業公害・医学研究所 | 仁科 一彦 | 東京都品川区 | 1692万8000円 (▲52.63%) |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
三井金属リサイクル株式会社 | 中元 伸幸 | 東京都品川区 | 8億5600万円 (▲9.61%) |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
三井金属スタッフサービス株式会社 | 花野 雅和 | 東京都品川区 | 5272万7000円 (▲64.86%) |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
日鋼特機株式会社 | 香川 豊彦 | 東京都品川区 | 7800万円 (▲31.58%) |
株式会社日本製鋼所(26) | |||
三井金属資源開発株式会社 | 山中 和彦 | 東京都品川区 | 1億0659万1000円 (+144.25%) |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 中村 公規 | 東京都品川区 | 1億9800万円 |
株式会社安川電機(16) | |||
三井共同建設コンサルタント株式会社 | 中野 宇助 | 東京都品川区 | 5億3600万円 (▲8.69%) |
アジア航測株式会社(11) | |||
シーメンス株式会社 | 堀田 邦彦 | 東京都品川区 | 4億4900万円 (▲89.34%) |
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 | 森 秀顕 | 東京都品川区 | 29億5200万円 (+418.8%) |
シーメンスヘルスケア株式会社 | 森 秀顕 | 東京都品川区 | 32億8300万円 (+2.21%) |
日比製煉株式会社 | 齋藤 修 | 東京都品川区 | 17億6300万円 (▲8.79%) |
三井金属鉱業株式会社(44) |