会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
株式会社フルキャストシニアワークス | 小田 延宏 | 東京都品川区 | 2970万1000円 (+60.76%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社フルキャストポーター | 小田 延宏 | 東京都品川区 | 1457万1000円 (+26.43%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社フルキャストビジネスサポート | 髙橋 准一 | 東京都品川区 | 3万7000円 (▲88.33%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社おてつだいネットワークス | 坂元 隆祥 | 東京都品川区 | 3763万2000円 (+64.17%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社ワークアンドスマイル | 和泉俊也 / 角 泰寛 | 東京都品川区 | 1654万2000円 (+147.75%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社トップスポット | 和泉 俊也 | 東京都品川区 | 4億6736万3000円 (+28.53%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社フルキャストアドバンス | 山口 和宏 | 東京都品川区 | 1億3148万6000円 (▲17.88%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社ポーラファルマ | 荒木 德博 | 東京都品川区 | ▲9億0900万円 |
サンファーマ株式会社(1) | |||
株式会社フルキャスト | 坂巻 一樹 | 東京都品川区 | 42億4404万円 (+28.67%) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
エヌ・クリエイト株式会社 | 中上 仁平 | 東京都品川区 | ▲103万2000円 |
株式会社ナカガミコーポレーション(1) | |||
株式会社ナカガミコーポレーション | 中上 元弘 | 東京都品川区 | 4億0867万1000円 (+358.39%) |
株式会社ニコリオ(1) | |||
株式会社フルキャストグローバル | 小田 延宏 | 東京都品川区 | ▲522万8000円 (赤字縮小) |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
株式会社CBソリューションズ | 中上 元弘 | 東京都品川区 | 2180万9000円 |
クラスター株式会社 | 加藤 直人 | 東京都品川区 | ▲9億6156万2000円 (赤字拡大) |
株式会社Fullcast International | 坂巻 一樹 | 東京都品川区 | ▲1728万6000円 (赤字縮小) |
オントゥ・イノベーション・ジャパン株式会社 | 中嶋 健 | 東京都品川区 | 7300万円 (+7200.0%) |
株式会社シストレ総研 | 中川 勉 | 東京都品川区 | ▲1億1555万9000円 |
サイネオス・ファーマ・パートナーズ株式会社 | スティファン・グトウ | 東京都品川区 | ▲2億9797万1000円 (赤字拡大) |
サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社(1) |