会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社MPandC | 東京都品川区 | 164万5,000円 (▲85.06%) | |
インパクトフィールド株式会社(13) セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
LINE Pay株式会社 | 東京都品川区 | △2億1,300万円 (赤字縮小) | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
株式会社ロデオ | 東京都品川区 | 18億9,000万円 (+233.33%) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
株式会社銀座 | 東京都品川区 | 9億400万円 (▲62.57%) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
住友重機械エンバイロメント株式会社 | 東京都品川区 | 12億6,100万円 (+58.02%) | |
住友重機械工業株式会社(35) | |||
エイ・ケイ・フランチャイズシステム株式会社 | 東京都品川区 | 1億7,345万1,000円 (+50.09%) | |
株式会社日本アクセス(14) 伊藤忠商事株式会社(149) 株式会社キユーソー流通システム(15) | |||
JR東日本コンサルタンツ株式会社 | 東京都品川区 | 11億9,804万7,000円 (+28.36%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
サミーデジタルセキュリティ株式会社 | 東京都品川区 | 3,903万9,000円 (黒字転換) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
サミーファシリティサービス株式会社 | 東京都品川区 | 2,629万4,000円 (+4.07%) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
ジーグ合同会社 | 東京都品川区 | 4億8,400万円 (+15.79%) | |
株式会社ユニバーサルエンターテインメント(7) セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
株式会社ジョイントマスター閉鎖済み | 東京都品川区 | △13万3,000円 (赤字拡大) | |
サミー株式会社(2) | |||
住友重機械搬送システム株式会社 | 東京都品川区 | 38億8,700万円 (+29.48%) | |
住友重機械工業株式会社(35) | |||
セガサミービジネスサポート株式会社 | 東京都品川区 | 4,300万円 (+62218.84%) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
株式会社LIXILウィンドウプロダクツ閉鎖済み | 東京都品川区 | 9,898万6,000円 (+5.7%) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
旭トステム外装株式会社 | 東京都品川区 | △1億8,300万円 (赤字縮小) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
株式会社LIXIL物流 | 東京都品川区 | 2,087万2,000円 (▲68.08%) | |
株式会社テムズ | 東京都品川区 | 1億8,968万4,000円 (+26.38%) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
Gテリア株式会社 | 東京都品川区 | 2億9,364万8,000円 (▲32.48%) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
株式会社LIXIL住宅研究所 | 東京都品川区 | 1,300万円 (▲97.17%) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
株式会社Dualtap Property Management閉鎖済み | 東京都品川区 | 117万4,000円 (▲88.08%) | |
株式会社デュアルタップ(2) | |||
セガサミークリエイション株式会社 | 東京都品川区 | 4億円 (黒字転換) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
プラスセブン株式会社 | 東京都品川区 | 5,592万1,000円 (+622.31%) | |
LINE Xenesis株式会社 | 東京都品川区 | △28億7,907万7,000円 (赤字拡大) | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
マイブリッジ株式会社 | 東京都品川区 | △8,522万2,000円 (赤字拡大) | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
LINE Credit株式会社 | 東京都品川区 | △9億2,504万9,000円 (赤字縮小) | |
Aホールディングス株式会社(31) 株式会社オリエントコーポレーション(18) | |||
セガサミープランニング株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △298万円 (赤字転換) | |
日本エリアデリバリー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △3,766万3,595円 | |
ヴェスタ株式会社(1) | |||
LINE Bank設立準備株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △56億4,795万2,000円 (赤字拡大) | |
ティフォン株式会社 | 東京都品川区 | △2,731万9,000円 (赤字拡大) | |
プレティア・テクノロジーズ株式会社 | 東京都品川区 | △1億3,218万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン | 東京都品川区 | 811万7,000円 (+43.69%) | |
株式会社ネクストベース | 東京都品川区 | 338万760円 | |
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 | 東京都品川区 | 914万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社O-DEN閉鎖済み | 東京都品川区 | △2,200万円 (赤字縮小) | |
サミー株式会社(2) | |||
株式会社サトミホースカンパニー閉鎖済み | 東京都品川区 | △8億7,395万9,000円 | |
株式会社SIS(1) | |||
エヌアイエスフーズサービス株式会社 | 東京都品川区 | 2億418万4,000円 (+88.8%) | |
株式会社日本アクセス(14) 伊藤忠商事株式会社(149) | |||
株式会社サンロッカーズ | 東京都品川区 | 3,272万2,000円 (黒字転換) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
D&Sソリューションズ株式会社 | 東京都品川区 | 178万5,000円 (+66.98%) | |
株式会社日本アクセス(14) 伊藤忠商事株式会社(149) | |||
株式会社ジーエイチエス | 東京都品川区 | △4,975万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社LIXIL(33) | |||
LINE証券株式会社 | 東京都品川区 | △53億6,746万円 | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
セーフィーベンチャーズ株式会社 | 東京都品川区 | △1,892万2,000円 (赤字拡大) | |
LINE Friends Japan株式会社 | 東京都品川区 | △1億8,842万9,000円 (赤字転換) | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
ホシザキ東京株式会社 | 東京都品川区 | 9億579万6,000円 (+79.82%) | |
ホシザキ株式会社(17) | |||
ホシザキ販売株式会社 | 東京都品川区 | 6,600万3,000円 | |
株式会社risevalue | 東京都品川区 | △1,155万9,000円 | |
J-NEXTエージェンシー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,045万9,000円 (赤字拡大) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) ジェイ・ネクスト株式会社(1) | |||
ヴェスタ株式会社 | 東京都品川区 | 5,779万3,000円 | |
ITトップガン株式会社 | 東京都品川区 | 8,039万2,000円 | |
クルーズ株式会社(5) | |||
株式会社デュアルタップコミュニティ | 東京都品川区 | 269万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社建物管理サービス | 東京都品川区 | 1,756万3,000円 (+60.89%) | |
株式会社デュアルタップアセットマネジメント | 東京都品川区 | △1,964万6,000円 (赤字転換) | |
株式会社デュアルタップ(2) |