会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
東武トップツアーズ株式会社 | 東京都墨田区 | 64億2,000万円 (▲43.04%) | |
東武鉄道株式会社(77) 株式会社ティラミスホールディングス(2) | |||
株式会社東武スポーツ | 東京都墨田区 | △1億3,628万8,000円 (赤字縮小) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
グローリーナスカ株式会社 | 東京都墨田区 | 45億2,700万円 (+219.48%) | |
グローリー株式会社(12) | |||
東武ビルマネジメント株式会社 | 東京都墨田区 | 9億4,400万円 (+140.82%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武バス日光株式会社 | 東京都墨田区 | 2億5,925万7,000円 (+803.08%) | |
東武バス株式会社(4) 東武鉄道株式会社(77) | |||
東武バスセントラル株式会社 | 東京都墨田区 | 7億6,233万4,000円 (+151.93%) | |
東武バス株式会社(4) 東武鉄道株式会社(77) | |||
東武バスウエスト株式会社 | 東京都墨田区 | 9億6,518万円 (+188.98%) | |
東武バス株式会社(4) 東武鉄道株式会社(77) | |||
東武バスイースト株式会社閉鎖済み | 東京都墨田区 | △2億5,846万円 (赤字転換) | |
東武バス株式会社(4) 東武鉄道株式会社(77) 東武バスセントラル株式会社(1) | |||
東武デリバリー株式会社 | 東京都墨田区 | 1億2,399万6,000円 (+26.65%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社東武保険サービス | 東京都墨田区 | 3,071万9,000円 (+115.59%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武タワースカイツリー株式会社 | 東京都墨田区 | 43億7,900万円 (+61.17%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社東武エネルギーマネジメント | 東京都墨田区 | 1億5,600万円 (+41.82%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
三菱ケミカルシステム株式会社閉鎖済み | 東京都墨田区 | 7億5,000万円 (+13.81%) | |
三菱ケミカルグループ株式会社(86) 三菱ケミカル株式会社(11) | |||
川越観光自動車株式会社 | 東京都墨田区 | △5,610万6,000円 (赤字拡大) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
阪東自動車株式会社 | 東京都墨田区 | 160万6,000円 (▲90.28%) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
茨城急行自動車株式会社 | 東京都墨田区 | 6,627万9,000円 (+133.63%) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
朝日自動車株式会社 | 東京都墨田区 | 3億430万1,000円 (+8.75%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
朝日カーメンテナンス株式会社 | 東京都墨田区 | 1億2,551万8,000円 (+7.06%) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
日光交通株式会社 | 東京都墨田区 | 2,321万1,000円 (黒字転換) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
国際十王交通株式会社 | 東京都墨田区 | 1億3,636万円 (黒字転換) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
東北急行バス株式会社 | 東京都墨田区 | 1億274万9,000円 (+2846.63%) | |
朝日自動車株式会社(9) 東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社企業版ふるさと納税マッチングサポート | 東京都墨田区 | 109万5,412円 (▲89.49%) | |
東武バス株式会社 | 東京都墨田区 | 4億3,217万1,000円 (+124.37%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
ジオテクノス株式会社 | 東京都墨田区 | 3億6,921万1,000円 | |
DOWAホールディングス株式会社(65) |