会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
特定目的会社レゴ | 森田 威 | 東京都新宿区 | 2億2022万9000円 (▲53.23%) |
堺筋中央特定目的会社 | 池田 卓也 | 東京都新宿区 | 18億6537万3000円 (+5225.22%) |
新宿特定目的会社 | 池田 卓也 | 東京都新宿区 | 75億3614万8000円 (+2647.87%) |
新横浜特定目的会社 | 池田 卓也 | 東京都新宿区 | 44億0250万1000円 (+8387.24%) |
TLS2特定目的会社 | 池田 卓也 | 東京都新宿区 | 11億1081万2000円 (黒字転換) |
京阪ホールディングス株式会社(47) |