会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社匠設計コンサルタント | 東京都渋谷区 | 5,377万4,000円 | |
一般社団法人代々木地区駐車対策協議会 | 東京都渋谷区 | - | |
東京不動産信用保証株式会社 | 東京都渋谷区 | 6,036万2,000円 (▲18.24%) | |
株式会社東京ベイホテルズ | 東京都渋谷区 | △8億6,660万9,000円 | |
株式会社カタログハウス | 東京都渋谷区 | 1億2,500万円 (▲85.58%) | |
株式会社小田急エージェンシー | 東京都渋谷区 | 6,913万2,000円 (+24.08%) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社小田急リゾーツ | 東京都渋谷区 | 307万5,000円 | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社スペース・ゼロ | 東京都渋谷区 | 2,253万5,000円 (+22.95%) | |
全国労働者共済生活協同組合連合会(7) | |||
株式会社KAISYO | 東京都渋谷区 | 293万1,000円 | |
株式会社ファーストリゾート | 東京都渋谷区 | △3,992万4,000円 | |
株式会社小田急トラベル | 東京都渋谷区 | 2億2,000万円 (+260.66%) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社記録映画社 | 東京都渋谷区 | 1,811万6,000円 | |
ダイキンHVACソリューション東京株式会社 | 東京都渋谷区 | 6億2,850万6,000円 (▲55.34%) | |
ダイキン工業株式会社(35) | |||
株式会社ホテル小田急サザンタワー | 東京都渋谷区 | 9億6,300万円 (黒字転換) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
UDS株式会社 | 東京都渋谷区 | △19億3,499万7,000円 (赤字縮小) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社イデアル | 東京都渋谷区 | 2億4,070万円 (+18.51%) | |
USCIホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,800万円 (+30.56%) | |
株式会社ダイバース | 東京都渋谷区 | △652万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社鉄壁 | 東京都渋谷区 | 1億1,684万6,000円 (+218.63%) | |
株式会社小田急スポーツサービス | 東京都渋谷区 | 9,372万2,000円 (黒字転換) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社小田急ビルサービス | 東京都渋谷区 | 6億5,685万4,000円 (+9.89%) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
箱根施設開発株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 5,265万2,000円 (+369.39%) | |
小田急箱根ホールディングス株式会社(9) 小田急電鉄株式会社(94) 株式会社小田急箱根(4) | |||
株式会社木村ビル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 358万8,000円 | |
南新宿商事株式会社(1) | |||
南新宿商事株式会社 | 東京都渋谷区 | 467万1,000円 | |
テクノグラフィー株式会社 | 東京都渋谷区 | 4万9,931円 | |
カタログハウス販売株式会社 | 東京都渋谷区 | △600万円 (赤字転換) | |
株式会社カタログハウス(2) | |||
立川装備株式会社 | 東京都渋谷区 | 3億9,111万4,000円 (+4.96%) | |
立川ブラインド工業株式会社(7) | |||
株式会社ヴァーテックスヘイロー | 東京都渋谷区 | 22万5,655円 | |
積和グランドマスト株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △14億8,047万9,000円 (赤字拡大) | |
積水ハウス株式会社(33) 積水ハウス不動産東京株式会社(2) | |||
アルティウスリンク・グローバルシェアードサービス株式会社 | 東京都渋谷区 | △5億1,925万7,000円 (赤字転換) | |
りらいあコミュニケーションズ株式会社(7) | |||
株式会社mpi松香フォニックス | 東京都渋谷区 | △3,979万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社イーオンホールディングス(6) KDDI株式会社(128) | |||
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 504万5,000円 | |
EMCジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 6億447万4,000円 (+8.87%) | |
デル・テクノロジーズ株式会社(1) | |||
株式会社シンクスバンク | 東京都渋谷区 | 2,625万9,000円 (▲68.38%) | |
株式会社アウトソーシング(56) | |||
株式会社マックスコム | 東京都渋谷区 | 1億2,989万5,000円 (▲73.41%) | |
りらいあコミュニケーションズ株式会社(7) | |||
UAビズサポート株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △134万円 | |
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社(1) | |||
株式会社ジェイアールシステム・エンジニアリング | 東京都渋谷区 | 747万3,000円 (▲62.18%) | |
鉄道情報システム株式会社(2) | |||
株式会社ジェイアール東日本都市開発 | 東京都渋谷区 | 65億7,400万円 (+41.41%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
JR東日本ビルテック株式会社 | 東京都渋谷区 | 12億4,600万円 (+35.29%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
株式会社JR東日本建築設計 | 東京都渋谷区 | 4億2,047万6,000円 (▲48.65%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
新宿南エネルギーサービス株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億3,997万4,000円 (+373.16%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
鉄道情報システム株式会社 | 東京都渋谷区 | 8億8,500万円 (▲4.12%) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) 東海旅客鉄道株式会社(46) | |||
株式会社JR東日本商事 | 東京都渋谷区 | 12億4,500万円 (+72.44%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
JR東日本スタートアップ株式会社 | 東京都渋谷区 | 8,313万1,000円 (黒字転換) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
株式会社グリーンハウスサービス | 東京都渋谷区 | 0円 | |
株式会社マックスプロデュース | 東京都渋谷区 | 267万9,000円 (▲86.33%) | |
株式会社ピアズ(9) 株式会社フロンティアインターナショナル(5) | |||
株式会社エルビス | 東京都渋谷区 | 1,376万円 | |
株式会社インヴァランス | 東京都渋谷区 | 8億2,000万円 (+24.05%) | |
大東建託株式会社(46) | |||
株式会社フジコム閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 400万円 | |
京葉ガスリキッド株式会社(1) | |||
株式会社島津写真舘閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △826万8,000円 | |
株式会社シマヅ(1) | |||
株式会社シマヅ | 東京都渋谷区 | 843万6,000円 | |
株式会社コアファーマシー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5,231万円 | |
株式会社アインファーマシーズ(32) | |||
株式会社マックスプロデュースビジョン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,127万円 | |
株式会社マックスプロデュース(1) | |||
株式会社JR東日本マネジメントサービス | 東京都渋谷区 | 1億1,800万円 (黒字転換) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
株式会社RUN閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 332万4,000円 | |
ジョブコレ株式会社(1) | |||
株式会社アイン埼玉閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 3,445万6,000円 | |
株式会社あさひ調剤(2) | |||
株式会社クローバー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 4,313万5,000円 | |
株式会社アインファーマシーズ(32) | |||
株式会社E・M・企画設計閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,134万7,899円 | |
株式会社E・M・LUMBER(1) | |||
合同会社カンター・ジャパン | 東京都渋谷区 | 4億2,857万2,000円 | |
株式会社アビタス | 東京都渋谷区 | 4,972万円 | |
医療開発株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3億2,143万8,000円 | |
株式会社アインホールディングス(18) 株式会社ホールセールスターズ(1) | |||
株式会社ホールセールスターズ | 東京都渋谷区 | 29億6,782万7,000円 | |
株式会社アインホールディングス(18) | |||
株式会社CGworks | 東京都渋谷区 | 968万2,000円 (+18.67%) | |
株式会社ファンスペース閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △80万6,996円 | |
株式会社スペースライズ(1) | |||
株式会社スペースライズ | 東京都渋谷区 | 99万9,040円 | |
株式会社ワンアンドオンリーキャスティング | 東京都渋谷区 | △6,807万3,000円 | |
株式会社フォレストリンク閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 123万7,771円 | |
株式会社クロコデイル(1) | |||
株式会社BeA | 東京都渋谷区 | △551万8,000円 | |
株式会社SQUIZ | 東京都渋谷区 | △744億7,332万1,000円 | |
株式会社プリンセスホールディングス閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1億3,938万4,000円 | |
トーセイ株式会社(20) 株式会社プリンセススクゥエアー(3) | |||
株式会社ジー・ピー・アセット閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 9,074万1,000円 | |
トーセイ株式会社(20) 株式会社プリンセススクゥエアー(3) | |||
株式会社Ashanti閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 7,369万6,000円 | |
株式会社Ashanti(1) | |||
株式会社西頭 | 東京都渋谷区 | △8,338万7,400円 | |
株式会社SQCツールズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △60万7,000円 | |
株式会社SQCコンサルティング(1) | |||
CalTa株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,406万8,000円 (+65.88%) | |
株式会社Liberaware(1) | |||
G.A.コンサルタンツ株式会社 | 東京都渋谷区 | 10億1,059万9,000円 (+147.27%) | |
株式会社浅草プラザビル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △22万2,000円 | |
株式会社神楽坂ビル(1) | |||
ダイヤモンド・アイ株式会社 | 東京都渋谷区 | 78万9,818円 | |
株式会社レアル | 東京都渋谷区 | 8,531万9,000円 | |
株式会社CVC | 東京都渋谷区 | △348万5,000円 | |
DAZZSHOP株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5,157万8,000円 | |
株式会社アインファーマシーズ(32) | |||
株式会社あいびし | 東京都渋谷区 | △341万2,000円 | |
株式会社ジョブカン会計 | 東京都渋谷区 | 8,892万5,000円 | |
積水ハウス信託株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億7,185万6,000円 (+187.39%) | |
積水ハウス株式会社(33) | |||
株式会社小田急フィナンシャルセンター | 東京都渋谷区 | 1,429万5,000円 (▲23.05%) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
JR東日本メカトロニクス株式会社 | 東京都渋谷区 | 32億200万円 (+139.31%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) | |||
株式会社ファイナンスソリューション | 東京都渋谷区 | △107万7,000円 | |
SHOW株式会社 | 東京都渋谷区 | △2,100万円 | |
株式会社OMOT | 東京都渋谷区 | 3,800万円 | |
株式会社CB | 東京都渋谷区 | 1,936万3,000円 | |
株式会社エリスタ | 東京都新宿区 | △53万4,000円 (赤字縮小) | |
小田急電鉄株式会社(94) UDS株式会社(2) | |||
パスメイクホールディングス株式会社 | 東京都港区 | △1億9,998万6,000円 | |
株式会社AmaterZ | 東京都港区 | △1億221万5,000円 | |
GAライフケア株式会社 | 東京都中央区 | 2,740万6,000円 | |
株式会社兼子卓三商店 | 東京都港区 | 4,497万5,000円 | |
株式会社LOCARI | 東京都目黒区 | △1億9,323万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ノハラ閉鎖済み | 横浜市青葉区 | △1,798万9,000円 | |
今間メリヤス株式会社 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 94万2,000円 | |
Ora Japan株式会社 | 大阪市北区 | 667万3,000円 (+215.06%) | |
テムリック株式会社 | 東京都新宿区 | 1億734万8,000円 (▲23.23%) | |
ラクオリア創薬株式会社(3) |