会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
HPキャピタル株式会社 | 川股 孝志 | 東京都港区 | 672万9000円 (+5751.3%) |
東京電力ホールディングス株式会社(57) | |||
株式会社十一屋総本店 | 塩田 達也 | 東京都港区 | 264万4000円 |
株式会社マーキュリー | 岩崎三四郎 | 東京都港区 | ▲3368万8000円 |
東和企業株式会社 | 砂井 國男 | 東京都港区 | 2817万2000円 |
株式会社グリーントラスト | 石橋 正孝 | 東京都港区 | 3163万4000円 |
ナーシング・ケア株式会社 | 今野 有加 | 東京都港区 | 1228万円 |
株式会社emotivE | 結束 雅雪 | 東京都港区 | ▲1億4847万5000円 |
株式会社PROJECT Samantha | 結束 雅雪 | 東京都港区 | ▲466万1000円 |
株式会社交辰商亊 | 林 茶理 | 東京都港区 | 6154万7437円 |
株式会社スペースデザイン | 田辺 剛 | 東京都港区 | ▲24万8000円 |
株式会社アイザ(1) |