会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社JTビジネスコム | 東京都港区 | 1億4,692万8,000円 (+1.85%) | |
日本たばこ産業株式会社(28) | |||
株式会社リノベミクニ | 東京都港区 | △4,453万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社ワールドホールディングス(33) | |||
DOTワールド株式会社 | 東京都港区 | 398万円 (▲91.35%) | |
株式会社ワールドホールディングス(33) | |||
日発販売株式会社 | 東京都港区 | 17億6,813万4,000円 (+44.87%) | |
日本発條株式会社(25) | |||
三井物産グローバルロジスティクス株式会社 | 東京都港区 | 36億6,400万円 (+5.2%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社夢プロエンジ閉鎖済み | 東京都港区 | 2,564万円 (▲48.94%) | |
株式会社夢真ホールディングス(5) 株式会社ビーネックステクノロジーズ(1) | |||
株式会社レフトキャピタル閉鎖済み | 東京都港区 | △1,831万4,000円 | |
株式会社オープンアップグループ(12) 株式会社アロートラストシステムズ(1) | |||
株式会社JWソリューション | 東京都港区 | △8,213万1,000円 | |
ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社 | 東京都港区 | 5,789万円 | |
株式会社バスク | 東京都港区 | 1,440万1,000円 (▲51.47%) | |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス(51) | |||
株式会社メトロアドエージェンシー | 東京都港区 | 6億6,984万4,000円 (+35.08%) | |
東京地下鉄株式会社(17) | |||
株式会社Loco Partners | 東京都港区 | △16億6,017万5,000円 (赤字拡大) | |
KDDI株式会社(128) | |||
株式会社ビーネックステクノロジーズ | 東京都港区 | 31億2,438万9,000円 (+34.76%) | |
株式会社オープンアップグループ(12) | |||
UTパートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 2億6,320万7,000円 (▲21.05%) | |
UTグループ株式会社(23) |