会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
株式会社ヤヨイサンフーズ | 溝口 真人 | 東京都港区 | 1億1600万円 (▲60.54%) |
マルハニチロ株式会社(46) | |||
株式会社True Data | 米倉 裕之 | 東京都港区 | ▲6000万円 (赤字縮小) |
株式会社プラネット(1) | |||
株式会社ナノスタイル | 岩本 一仁 | 東京都港区 | ▲3185万円 (赤字転換) |
IGNITE株式会社 | 石井 喜英 | 東京都港区 | 937万5000円 |
一般社団法人ビッグデータマーケティング教育推進協会 | 山下 泉 | 東京都港区 | ▲118万2000円 (赤字縮小) |
アラウンド・ザ・ワールド株式会社 | 永井 あき | 東京都港区 | 32万円 |
日本ESP株式会社 | 出口 隆司 | 東京都港区 | ▲2196万3383円 |
株式会社ユニプラス(1) | |||
株式会社就活あぷり | 作馬 誠大 | 東京都港区 | 22万7228円 |
株式会社ジェイキャピタルクラブカンパニー(8) | |||
株式会社ソシアルワードシェアリング | 作馬 誠大 | 東京都港区 | 32万5019円 |
株式会社ジェイキャピタルクラブカンパニー(8) | |||
株式会社インターンシップ比較ナビ | 作馬 誠大 | 東京都港区 | 22万7301円 |
株式会社ジェイキャピタルクラブカンパニー(8) | |||
株式会社ネット合説 | 作馬 誠大 | 東京都港区 | 22万7301円 |
株式会社ジェイキャピタルクラブカンパニー(8) | |||
株式会社就労支援 | 神保光路郎 | 東京都港区 | 23万5380円 |
株式会社ジェイキャピタルクラブカンパニー(8) |