発表日 | 2022年07月01日 |
---|---|
会社名 | 国際興業ホールディングス株式会社 |
住所 |
東京都中央区八重洲二丁目10番3号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
小佐野隆正 小佐野隆正 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
決算開始日 | 2021年04月01日 |
決算末日 | 2022年03月31日 |
売上高 | 83億200万円 (+82.1%) |
営業利益 | 37億100万円 (+793.96%) |
経常利益 | 210億300万円 (+475.11%) |
純利益 | 148億9,900万円 (+325.44%) |
利益剰余金 | 928億3,700万円 (+19.75%) |
純資産 | 929億2,800万円 (+19.73%) |
総資産 | 3,157億200万円 (+12.98%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
北海道いすゞ自動車株式会社 | 札幌市白石区 | 10億227万2,000円 (+2.5%) |
富士屋ホテル株式会社 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 4億300万円 (黒字転換) |
花巻温泉株式会社 | 岩手県花巻市 | 2億6,084万4,000円 (+220.01%) |
紫興業株式会社 | 千葉県野田市 | 2億5,576万9,000円 (+24.57%) |
株式会社国際興業大阪 | 大阪市東淀川区 | 1億1,875万7,000円 (+25.4%) |
札樽自動車運輸株式会社 | 札幌市中央区 | 6,200万円 (+34.78%) |
山梨フルーツリゾート株式会社 | 山梨県山梨市 | 5,700万円 (▲5.0%) |
株式会社国際興業大阪 | 大阪市住吉区 | 5,241万6,000円 (+274.24%) |
株式会社国際興業大阪 | 大阪市東淀川区 | 4,916万4,000円 (▲49.63%) |
国際興業エンタープライズ株式会社 | 東京都中央区 | 3,800万円 (▲19.15%) |
丸運十和田運送株式会社 | 青森県十和田市 | 2,795万8,000円 (+44.53%) |
株式会社ホテル鹿角 | 秋田県鹿角市 | 1,760万5,000円 (黒字転換) |
みちのく国際ゴルフ倶楽部株式会社 | 青森県十和田市 | 699万9,000円 (▲57.94%) |
株式会社国際興業大阪 | 大阪府茨木市 | 414万円 (▲46.5%) |
株式会社ホテル青森 | 青森市 | 220万円 (▲59.61%) |
株式会社国際興業神戸 | 神戸市中央区 | △1,527万3,000円 (赤字縮小) |
株式会社山交 | 山梨県甲府市 | △1,900万円 (赤字拡大) |
札幌団地タクシー株式会社 | 札幌市西区 | △2,187万9,000円 (赤字拡大) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
国際興業エンタープライズ株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
3,800万円
(▲19.15%) |
0円 |
7億3,200万円
(+13.31%) |
祇園マスターリース株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
△3万9,000円
(赤字縮小) |
△1億5,584万9,000円 (赤字拡大) |
3億9,804万6,000円
(+25.96%) |
KGビジネスサポート株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
△2,854万6,000円
(赤字転換) |
△2,954万3,000円 (赤字拡大) |
4,275万1,000円
(▲24.32%) |
株式会社国際興業札幌 東京都中央区 【2024年3月期】 |
1億6,000万円
(+142.42%) |
3億9,300万円 (+68.67%) |
14億1,800万円
(+29.62%) |
国際興業エネ・ソリューションズ株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
△101万9,000円 |
△101万9,000円 |
920万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
エヌブイワイ株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△6億6,286万3,000円
(赤字縮小) |
△15億50万7,000円 (赤字拡大) |
558億9,910万9,000円
(+40.28%) |
株式会社ビービーディオージャパン 東京都中央区 【2024年12月期】 |
2,665万4,000円
(▲71.44%) |
5億1,161万円 (+5.5%) |
8億4,193万4,000円
(▲29.25%) |
株式会社アイアンドエス・ビービーディオー 東京都中央区 【2024年12月期】 |
4億4,000万円
(+32.93%) |
41億4,900万円 (▲0.1%) |
194億5,500万円
(+9.28%) |
Syniverse Technologies株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△2,912万9,000円 |
7,520万9,000円 |
3億4,992万円 |
Technology Partners International株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
168万2,496円 |
△899万7,348円 |
4,880万5,504円 |