| 発表日 | 2020年11月19日 |
|---|---|
| 会社名 | TSUCHIYA株式会社 |
| 住所 |
岐阜県大垣市神田町二丁目55番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
土屋 智義 土屋 智義 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | 建設業 |
| 決算開始日 | 2019年08月01日 |
| 決算末日 | 2020年07月31日 |
| 売上高 | 576億900万円 (▲5.46%) |
| 営業利益 | 19億3,900万円 (▲25.51%) |
| 経常利益 | 18億4,100万円 (▲30.58%) |
| 純利益 | 12億6,500万円 (▲21.87%) |
| 利益剰余金 | 135億8,900万円 (+7.86%) |
| 純資産 | 156億800万円 (+10.09%) |
| 総資産 | 440億2,900万円 (+7.87%) |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社土屋産業 | 岐阜県大垣市 | 2億2,427万7,000円 (▲2.82%) |
| JAPAN AVIATION SERVICE株式会社 | 東京都大田区 | 8,312万1,000円 (▲10.73%) |
| 株式会社土屋R&C | 岐阜県大垣市 | 4,220万6,000円 (▲11.36%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
吉忠商事株式会社 岐阜県大垣市 【2025年5月期】 |
▲79万1,000円 |
▲647万5,000円 |
4,613万円 |
|
株式会社土屋産業 岐阜県大垣市 【2025年7月期】 |
2億2,427万7,000円
(▲2.82%) |
16億4,743万7,000円 (+11.08%) |
53億9,696万円
(+8.24%) |
|
株式会社土屋R&C 岐阜県大垣市 【2025年7月期】 |
4,220万6,000円
(▲11.36%) |
4億7,834万9,000円 (▲0.87%) |
22億3,721万4,000円
(+1.59%) |
|
株式会社CORE 岐阜県大垣市 【2025年8月期】 |
0円 |
0円 |
10万円 |
|
株式会社TCN 岐阜県大垣市 【2025年8月期】 |
0円 |
0円 |
1円 |