発表日 | 2018年04月27日 |
---|---|
会社名 | 国分ホールディングス株式会社 |
住所 |
東京都中央区日本橋一丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
國分勘兵衛 國分勘兵衛 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
決算開始日 | 2017年01月01日 |
決算末日 | 2017年12月31日 |
売上高 | 7億3,300万円 |
営業利益 | 6億9,700万円 |
経常利益 | 7億3,800万円 |
純利益 | 7億2,900万円 |
利益剰余金 | 11億8,100万円 |
総資産 | 749億5,900万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
国分首都圏株式会社 | 東京都中央区 | 44億8,200万円 (+10.83%) |
国分フードクリエイト株式会社 | 東京都中央区 | 32億4,800万円 (+382.62%) |
株式会社山星屋 | 大阪市中央区 | 31億9,700万円 (+108.55%) |
国分西日本株式会社 | 大阪市北区 | 24億2,400万円 (+3.72%) |
国分関信越株式会社 | 栃木県小山市 | 12億8,800万円 (+8.97%) |
株式会社ナックス | 大阪市淀川区 | 12億4,600万円 (+24.1%) |
国分中部株式会社 | 愛知県名古屋市北区 | 9億2,000万円 (+18.1%) |
国分北海道株式会社 | 札幌市中央区 | 7億3,600万円 (+31.43%) |
国分九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 6億8,600万円 (+15.88%) |
国分東北株式会社 | 宮城県仙台市宮城野区 | 6億7,600万円 (+19.65%) |
ロジストラスト・パートナーズ株式会社 | 東京都中央区 | 3億7,100万円 (+71.76%) |
新潟酒販株式会社 | 新潟市西区 | 1億7,800万円 (▲10.55%) |
デリシャス・クック株式会社 | 東京都中央区 | 1億5,000万円 (+100.0%) |
旭トラストフーズ株式会社 | 岡山県岡山市東区 | 1億5,000万円 (▲71.86%) |
株式会社ヌーヴェル・セレクション | 東京都豊島区 | 1億4,200万円 (▲21.11%) |
国分ビジネスサポート株式会社 | 東京都中央区 | 1億3,700万円 (▲11.61%) |
ヤシマ株式会社 | 大阪府高槻市 | 1億1,400万円 (+31.03%) |
中部食糧株式会社 | 名古屋市中村区 | 1億1,100万円 (+35.37%) |
株式会社ミクリード | 東京都中央区 | 1億1,041万8,000円 (+215.55%) |
国分フレッシュリンク株式会社 | 東京都中央区 | 8,400万円 (▲40.0%) |
国分ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都中央区 | 5,000万円 (+150.0%) |
株式会社クサヤ | 大阪府茨木市 | 3,700万円 (+42.31%) |
株式会社T&Dロジテム | 札幌市東区 | 2,300万円 (+4.55%) |
日本デリカ運輸株式会社 | 兵庫県西宮市 | 1,400万円 |
デイリートランス株式会社 | 大阪府高槻市 | 300万円 (▲80.0%) |
フレッシュリンク大田株式会社 | 東京都大田区 | 0円 |
フレッシュリンク豊洲株式会社 | 東京都中央区 | △200万円 |
日本橋菓房株式会社 | 東京都中央区 | △2,400万円 (赤字拡大) |
王将椎茸株式会社 | 大分県臼杵市 | △4,101万円 (赤字拡大) |
株式会社りゅうせき低温流通 | 沖縄県浦添市 | △6,900万円 (赤字縮小) |
国分グローサーズチェーン株式会社 | 東京都中央区 | △11億6,200万円 (赤字拡大) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
国分トラスト株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
10億3,300万円
(+13.89%) |
10億6,700万円 (+14.24%) |
466億6,500万円
(+2.55%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
国分首都圏株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
44億8,200万円
(+10.83%) |
177億9,700万円 (+16.05%) |
1,451億8,100万円
(▲1.99%) |
国分トラスト株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
10億3,300万円
(+13.89%) |
10億6,700万円 (+14.24%) |
466億6,500万円
(+2.55%) |
国分ビジネスエキスパート株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
5,000万円
(+150.0%) |
1億1,500万円 (+79.69%) |
3億8,200万円
(+24.03%) |
国分ビジネスサポート株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
1億3,700万円
(▲11.61%) |
30億3,900万円 (+2.53%) |
47億4,000万円
(+1.61%) |
フレッシュリンク豊洲株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△200万円 |
△100万円 (赤字拡大) |
4億3,200万円
(▲4.21%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社フランカー 東京都中央区 【2024年11月期】 |
△362万8,000円 |
△2,986万5,000円 |
1,741万円 |
株式会社都市賃貸 東京都中央区 【2024年3月期】 |
1,229万1,000円
(▲90.17%) |
459万9,000円 (▲96.66%) |
6億1,447万7,000円
(▲63.02%) |
堀内建設株式会社 東京都中央区 【2024年9月期】 |
456万3,263円 |
△5,554万7,806円 |
6,896万2,391円 |
Blue Yonderジャパン株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
3,422万1,000円
(▲35.04%) |
5億959万2,000円 (+7.2%) |
9億3,049万8,000円
(▲12.74%) |
城南島施設開発特定目的会社 東京都中央区 【2025年2月期】 |
5,777万8,000円
(▲33.55%) |
5,777万8,000円 (▲33.55%) |
97億3,790万8,000円
(▲1.42%) |