会社名 | アサヒ飲料株式会社 |
---|---|
フリガナ | アサヒインリョウ |
住所 | 東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号 |
会社URL | https://www.asahiinryo.co.jp/ |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | アサヒグループホールディングス株式会社(22) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 4703億5300万円 | 440億0500万円 | 1063億0400万円 | 2653億4600万円 |
2020年12月31日 | 4643億6100万円 | 168億1000万円 | 782億9900万円 | 2297億7800万円 |
2019年12月31日 | 4829億7200万円 | 177億1000万円 | 748億2100万円 | 2437億0700万円 |
/ 東京都墨田区
■ 直近の決算
(2019年12月31日現在)
|
会社名 | 代表者名 | 住所 | 直近の純利益 |
---|---|---|---|
アサヒ飲料株式会社 | 東京都墨田区 | 440億0500万円 (+161.78%) | |
アサヒビール株式会社 | 塩澤 賢一 | 東京都墨田区 | 264億3700万円 (▲33.94%) |
アサヒグループ食品株式会社 | 東京都墨田区 | 59億5200万9000円 (▲27.04%) | |
ニッカウヰスキー株式会社 | 岸本 健利 | 東京都港区 | 13億1900万円 (+65.7%) |
エノテカ株式会社 | 堀 慎二 | 東京都港区 | 8億0700万円 (+42.08%) |