会社名 | 城南環境テクノロジー株式会社 |
---|---|
フリガナ | ジョウナンカンキョウテクノロジー |
住所 |
京都府宇治市宇治折居18番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
迫田 康隆 迫田 康隆 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | カナデビア株式会社(75) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 446万2,000円 | 3,442万7,000円 | 2億1,468万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 508万5,000円 | 2,996万5,000円 | 1億9,123万8,000円 |
2022年03月31日 | - | 722万6,000円 | 2,487万9,000円 | 1億8,006万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 724万9,000円 | 1,765万3,000円 | 1億5,138万4,000円 |
2020年03月31日 | - | 599万8,000円 | 1,040万3,000円 | 1億5,057万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 756万円 | 440万4,000円 | 1億4,193万1,000円 |
2018年03月31日 | - | △315万5,000円 | △315万5,000円 | 7,944万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大津環境テクノロジー株式会社 滋賀県大津市 【2024年3月期】 |
3,058万9,000円
(黒字転換) |
604万5,000円 (黒字転換) |
7億765万円
(+5.58%) |
倉敷環境テクノロジー株式会社 岡山県倉敷市 【2024年3月期】 |
298万2,000円
(▲33.12%) |
4,809万6,000円 (+6.61%) |
2億321万5,000円
(+0.35%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年08月17日 〜 現在 | 城南環境テクノロジー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年08月17日 〜 現在 | 京都府宇治市宇治折居18番地 |