会社名 | 大津環境テクノロジー株式会社 |
---|---|
フリガナ | オオツカンキョウテクノロジー |
住所 |
滋賀県大津市膳所上別保町785番地の1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
迫田 康隆 迫田 康隆 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | カナデビア株式会社(75) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 2,505万6,000円 | 3,110万1,000円 | 7億3,637万円 |
2024年03月31日 | - | 3,058万9,000円 | 604万5,000円 | 7億765万円 |
2023年03月31日 | - | △1,194万6,000円 | △2,454万4,000円 | 6億7,023万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 2,543万1,000円 | △1,259万8,000円 | 5億4,028万2,000円 |
2021年03月31日 | - | △2,749万8,000円 | △3,802万9,000円 | 4億1,286万9,000円 |
2020年03月31日 | - | △595万5,000円 | △1,053万円 | 3億8,901万円 |
2019年03月31日 | - | △167万3,000円 | △457万5,000円 | 4,561万円 |
2018年03月31日 | - | △167万2,000円 | △290万1,000円 | 4,728万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
城南環境テクノロジー株式会社 京都府宇治市 【2025年3月期】 |
318万3,000円
(▲28.66%) |
3,761万円 (+9.25%) |
2億366万6,000円
(▲5.13%) |
倉敷環境テクノロジー株式会社 岡山県倉敷市 【2025年3月期】 |
255万4,000円
(▲14.35%) |
5,065万円 (+5.31%) |
2億594万7,000円
(+1.34%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年02月10日 〜 現在 | 大津環境テクノロジー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2020年04月14日 〜 現在 | 滋賀県大津市膳所上別保町785番地の1 |
2017年02月10日 〜 2020年04月14日 | 滋賀県大津市におの浜4丁目1番51号 |