会社名 | 日本交通関西本部株式会社 |
---|---|
フリガナ | ニホンコウツウカンサイホンブ |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目5番11号 |
代表 | 金田 隆司 |
会社URL | http://www.sakurataxi.co.jp/ |
業種 | 運輸業,郵便業 |
親会社・関連会社等 | 日本交通株式会社(26) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2021年05月31日 | - | 3,872万3,000円 | 1億345万4,000円 | 8億8,880万4,000円 |
2019年05月31日 | - | △1,159万2,000円 | 14億3,250万円 | 21億7,824万9,000円 |
閉鎖済み
さくら都市交通株式会社
/ 大阪市福島区
■ 直近の決算
(2019年05月31日現在)
|
日本交通関西本部株式会社
/ 大阪市福島区
■ 直近の決算
(2021年05月31日現在)
|