| 会社名 | 株式会社テラス1 |
|---|---|
| フリガナ | テラスワン |
| 住所 |
東京都中央区京橋3丁目12番7号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
柏木 理 柏木 理 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.revicglobal.com/topics20191203/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ウィザス(19) 株式会社市進ホールディングス(20) 株式会社増進会ホールディングス(21) 株式会社Z会ホールディングス(17) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2,509万4,000円 | 4,769万6,000円 | 16億3,527万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 2,255万8,000円 | 4,570万1,000円 | 16億3,327万8,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 2,582万4,000円 | 4,414万3,000円 | 9億4,376万円 |
| 2022年03月31日 | - | 1,935万9,000円 | 3,931万9,000円 | 9億3,893万5,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 6,445万9,000円 | 4,070万9,000円 | 9億4,533万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社SRJ 東京都中央区 【2025年3月期】 |
1億1,359万8,000円
(▲23.99%) |
11億6,986万4,000円 (+8.05%) |
14億6,118万円
(+2.55%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
LMI Technologies株式会社 東京都中央区 【2023年12月期】 |
145万7,597円
(黒字転換) |
△839万7,882円 (赤字縮小) |
3,363万5,058円
(▲36.81%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年12月26日 〜 現在 | 株式会社テラス1 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年12月26日 〜 現在 | 東京都中央区京橋3丁目12番7号 |