会社基本情報

会社名 株式会社アドバンス
フリガナ アドバンス
住所 埼玉県狭山市大字北入曽856番地4
代表 黛 博道
会社URL https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/employee/normalization/
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社コーセー(18)

黛 博道さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 - 1,194万3,000円 9,431万2,000円 2億8,737万8,000円
2022年12月31日 - 2,785万5,000円 1億936万8,000円 2億9,830万6,000円
2021年12月31日 - 4,058万7,000円 1億2,251万3,000円 3億2,533万7,000円
2021年03月31日 - 8,663万1,000円 1億6,892万6,000円 3億8,852万円
2020年03月31日 - 8,848万1,000円 1億7,029万4,000円 4億3,215万8,000円
2019年03月31日 - 1,649万1,000円 9,681万3,000円 2億9,072万6,000円
2018年03月31日 - 2,303万3,000円 1億32万1,000円 2億9,650万6,000円

株式会社コーセーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全18社)