会社名 | 株式会社NTTデータ関西 |
---|---|
フリガナ | エヌティティデータカンサイ |
住所 |
大阪府大阪市北区堂島3丁目1番21号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
斎藤 佳宏 斎藤 佳宏 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.nttdata-kansai.co.jp/ |
業種 | 情報通信業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(283) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 370億6,900万円 | 28億2,500万円 | 177億7,700万円 | 274億300万円 |
2023年03月31日 | 328億8,400万円 | 22億7,200万円 | 167億7,000万円 | 254億2,900万円 |
2022年03月31日 | 310億1,300万円 | 23億5,600万円 | 163億8,200万円 | 249億8,000万円 |
2021年03月31日 | 303億7,100万円 | 23億3,300万円 | 148億4,300万円 | 227億8,500万円 |
2020年03月31日 | 305億3,700万円 | 22億2,900万円 | 132億9,000万円 | 210億4,200万円 |
2019年03月31日 | 296億2,800万円 | 22億6,700万円 | 118億5,400万円 | 198億7,500万円 |
2018年03月31日 | 267億1,600万円 | 16億6,600万円 | 101億7,000万円 | 165億6,800万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 1154 | 株式会社 NTTデータ関西 | 大阪市北区堂島 3—1—21 | 該当 | 現存 | 天満 | 平成03年04月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。