- 売上高
- -
- 純利益
- 17億8053万2000円 前年比 ▲5.11%
- 利益剰余金
- 292億8427万7000円 前年比 +0.99%
- 総資産
- 343億7326万8000円 前年比 +0.42%
検索
会社基本情報
東郷メディキット株式会社の情報
- 住所
- 東京都文京区湯島1丁目13番2号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 中島 崇 中島 崇 さんが代表の会社を検索
- 業種
- 親会社・関連会社等
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | - | 17億8053万2000円 (▲5.11%) | 292億8427万7000円 (+0.99%) | 343億7326万8000円 (+0.42%) | |
| 2025年03月31日 | - | 18億7647万1000円 (▲13.57%) | 289億9774万4000円 (+1.34%) | 342億2923万2000円 (+1.94%) | |
| 2024年03月31日 | - | 21億7120万3000円 (+6.57%) | 286億1527万2000円 (+3.29%) | 335億7779万6000円 (+6.5%) | |
| 2023年03月31日 | - | 20億3731万3000円 (+0.52%) | 277億406万9000円 (+4.28%) | 315億2798万3000円 (+3.7%) | |
| 2022年03月31日 | - | 20億2677万3000円 (+11.89%) | 265億6675万5000円 (+4.73%) | 304億339万4000円 (+4.91%) | |
| 2021年03月31日 | - | 18億1141万1000円 (▲20.02%) | 253億6798万2000円 (+3.12%) | 289億8098万7000円 (+0.69%) | |
| 2020年03月31日 | - | 22億6483万9000円 (+7.58%) | 246億57万円 (+5.63%) | 287億8312万4000円 (+6.39%) | |
| 2019年03月31日 | - | 21億523万7000円 (+5.73%) | 232億8973万1000円 (+5.37%) | 270億5542万9000円 (+4.78%) | |
| 2018年03月31日 | - | 19億9114万7000円 | 221億249万3000円 | 258億2053万2000円 |
メディキット株式会社の子会社・関連会社一覧
全3社- 売上高
- -
- 純利益
- ▲2億3682万2000円
- 利益剰余金
- ▲2億9874万5000円
- 総資産
- 2億2975万5000円
- 売上高
- -
- 純利益
- ▲2億8627万7000円
- 利益剰余金
- ▲3億6663万5000円
- 総資産
- 1億6442万3000円
東郷メディキット株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東郷メディキット株式会社 |
東郷メディキット株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都文京区湯島1丁目13番2号 |