会社基本情報

会社名 パラマウントケアサービス株式会社
フリガナ パラマウントケアサービス
住所 東京都墨田区太平2丁目9番4号
代表 宇田川達也
会社URL https://www.paramount-careservice.jp
業種 不動産業,物品賃貸業
親会社・関連会社等 パラマウントベッドホールディングス株式会社(3)

宇田川達也さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 15億1,100万円 48億6,700万円 126億7,300万円
2023年03月31日 - 19億900万円 39億9,700万円 121億3,500万円
2022年03月31日 - 15億5,800万円 30億400万円 116億7,600万円
2021年03月31日 - 8億4,400万円 28億2,100万円 123億2,800万円
2020年03月31日 - 4億3,500万円 44億8,700万円 140億2,800万円
2019年03月31日 - 19億5,800万円 49億6,800万円 164億2,800万円
2018年03月31日 - 16億4,100万円 35億5,900万円 150億4,900万円

パラマウントベッドホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全3社)