会社基本情報

会社名 株式会社ゆめカード
フリガナ ユメカード
住所 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号
代表 岩木 一也
会社URL https://www.youmecard.jp/
業種 金融業,保険業
親会社・関連会社等 株式会社イズミ(14)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年02月28日 83億6200万円 13億7300万円 172億0900万円 634億3100万円
2022年02月28日 91億8100万円 14億8200万円 158億3600万円 543億5000万円
2021年02月28日 93億9300万円 14億4000万円 143億5400万円 541億3200万円
2020年02月29日 98億3500万円 14億7300万円 129億1300万円 598億8900万円
2019年02月28日 91億3200万円 12億1600万円 114億3900万円 532億4800万円
2018年02月28日 86億8000万円 12億8700万円 102億2300万円 507億8100万円

株式会社イズミの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全14社)