会社基本情報

会社名 株式会社ゆめカード
フリガナ ユメカード
住所 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号
代表 岩木 一也
会社URL https://www.youmecard.jp/
業種 金融業,保険業
親会社・関連会社等 株式会社イズミ(14)

岩木 一也さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年02月29日 82億4,400万円 11億1,600万円 183億2,600万円 613億9,600万円
2023年02月28日 83億6,200万円 13億7,300万円 172億900万円 634億3,100万円
2022年02月28日 91億8,100万円 14億8,200万円 158億3,600万円 543億5,000万円
2021年02月28日 93億9,300万円 14億4,000万円 143億5,400万円 541億3,200万円
2020年02月29日 98億3,500万円 14億7,300万円 129億1,300万円 598億8,900万円
2019年02月28日 91億3,200万円 12億1,600万円 114億3,900万円 532億4,800万円
2018年02月28日 86億8,000万円 12億8,700万円 102億2,300万円 507億8,100万円

株式会社イズミの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全14社)