会社基本情報

会社名 四国明治株式会社
フリガナ シコクメイジ
住所 香川県三豊市財田町財田上1328番1
代表 元田 陽一
会社URL https://shikoku.meiji.co.jp/
業種 製造業
親会社・関連会社等 明治ホールディングス株式会社(34)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 5億4900万円 76億2400万円 138億0700万円
2022年03月31日 - 10億9300万円 79億7000万円 140億9800万円
2021年03月31日 - 9億8300万円 73億6800万円 133億7500万円
2020年03月31日 - 8億3700万円 68億0400万円 125億2900万円
2019年03月31日 - 8億5900万円 63億9600万円 120億3300万円
2018年03月31日 - 9億2300万円 59億9800万円 114億3400万円

子会社・関連会社一覧


明治ホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全34社)