会社名 | 四日市霞パワー株式会社 |
---|---|
フリガナ | ヨッカイチカスミパワー |
住所 |
東京都港区芝浦1丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大高 敬世 大高 敬世 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://coc.cosmo-oil.co.jp |
親会社・関連会社等 | コスモエネルギーホールディングス株式会社(50) コスモ石油株式会社(5) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 23億1,600万円 | 1億8,900万円 | △4億5,000万円 | 212億9,000万円 |
2024年03月31日 | 24億1,828万1,000円 | 4億672万2,000円 | △6億3,964万9,000円 | 228億8,744万6,000円 |
2023年03月31日 | 23億4,891万5,000円 | 6億1,378万9,000円 | △10億4,637万1,000円 | 242億2,898万4,000円 |
2022年03月31日 | 37億5,833万3,000円 | 1億6,768万6,000円 | △16億6,016万1,000円 | 257億1,767万4,000円 |
2021年03月31日 | 41億2,648万1,000円 | 5億773万1,000円 | △18億2,784万7,000円 | 285億5,687万8,000円 |
2020年03月31日 | 41億7,448万1,000円 | 6億920万9,000円 | △23億3,557万9,000円 | 313億6,452万円 |
2019年03月31日 | 42億5,353万円 | 5億926万円 | △29億4,478万8,000円 | 342億9,406万2,000円 |
2018年03月31日 | 12億8,688万7,000円 | △17億8,115万6,000円 | △34億5,404万9,000円 | 390億7,533万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アルダグラム 東京都港区 【2024年12月期】 |
△8億2,079万8,000円 |
△21億7,265万3,000円 |
10億1,417万8,000円 |
東芝データ株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△8億491万3,000円
(赤字縮小) |
△21億210万2,000円 (赤字拡大) |
9億687万6,000円
(+38.1%) |
株式会社シグマパワー有明 東京都港区 【2025年3月期】 |
△21億8,700万円
(赤字拡大) |
△50億1,300万円 (赤字拡大) |
213億400万円
(▲2.18%) |
株式会社シグマパワー太陽光 東京都港区 【2025年3月期】 |
1億3,481万7,000円
(+39.65%) |
2億3,410万2,000円 (+135.79%) |
15億2,536万4,000円
(+42.76%) |
コニカミノルタREALM株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
33億2,734万8,000円
(黒字転換) |
△7億1,895万7,000円 (赤字縮小) |
22億4,041万2,000円
(+158.58%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年02月23日 〜 現在 | 四日市霞パワー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年02月23日 〜 現在 | 東京都港区芝浦1丁目1番1号 |