会社基本情報

会社名 株式会社BSNウェーブ
フリガナ ビーエスエヌウェーブ
住所 新潟県新潟市中央区万代3丁目1番1号
代表 金田 博幸
会社URL http://www.bsnwave.com/
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社BSNメディアホールディングス(9)

金田 博幸さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 4,134万6,000円 8億6,586万円 14億8,076万5,000円
2023年03月31日 - 3,602万7,000円 8億3,301万3,000円 14億3,804万3,000円
2022年03月31日 - 4,405万7,000円 8億718万5,000円 12億2,465万6,000円
2021年03月31日 - 5,225万円 7億7,162万8,000円 12億4,412万6,000円
2020年03月31日 - 1,583万8,000円 7億2,787万8,000円 11億7,729万7,000円
2019年03月31日 - 950万円 7億2,053万9,000円 11億8,662万5,000円
2018年03月31日 - 4,602万7,000円 7億1,953万8,000円 12億357万1,000円

株式会社BSNメディアホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全9社)