会社基本情報

会社名 フォーサイトシステム株式会社
フリガナ フォーサイトシステム
住所 福岡県福岡市中央区長浜1丁目4番6号
会社URL https://www.foresight.co.jp/
業種 情報通信業
親会社・関連会社等 株式会社シーイーシー(9)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年01月31日 - 7億8,321万円 70億709万6,000円 84億4,659万3,000円
2023年01月31日 - 9億3,318万1,000円 66億8,888万6,000円 81億4,864万2,000円
2022年01月31日 - 6億4,649万8,000円 60億6,186万1,000円 74億8,464万9,000円
2021年01月31日 - 6億2,692万4,000円 57億1,536万3,000円 71億7,592万円
2020年01月31日 - 6億4,712万3,000円 54億343万8,000円 69億7,230万8,000円
2019年01月31日 - 5億6,577万9,000円 47億7,131万5,000円 63億2,320万1,000円
2018年01月31日 - 5億3,261万8,000円 42億2,053万5,000円 57億94万9,000円

子会社・関連会社一覧


株式会社シーイーシーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全9社)