| 会社名 | バンキングチャネルソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | バンキングチャネルソリューションズ |
| 住所 |
東京都江東区有明3丁目4番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
山本 健司 山本 健司 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | 富士通株式会社(154) 沖電気工業株式会社(34) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2億3,097万1,000円 | 5億6,530万5,000円 | 39億8,904万7,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 3億1,098万8,000円 | 3億3,433万4,000円 | 49億6,296万1,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 2億1,253万3,000円 | 14億5,657万8,000円 | 40億4,485万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 2億4,786万2,000円 | 14億6,704万5,000円 | 43億7,625万3,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1億6,643万9,000円 | 13億6,818万2,000円 | 40億8,530万7,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億6,052万7,000円 | 13億4,674万2,000円 | 50億5,331万円 |
| 2019年03月31日 | - | 3,888万5,000円 | 12億2,121万4,000円 | 42億1,481万6,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億9,968万4,000円 | 13億6,232万9,000円 | 57億2,205万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社TRYALL 東京都府中市 【2025年3月期】 |
1,162万2,000円
(▲58.17%) |
4,587万5,000円 (+33.93%) |
1億3,160万8,000円
(+4.83%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
教育出版株式会社 東京都江東区 【2025年8月期】 |
6億3,045万3,000円
(▲79.86%) |
72億7,221万8,000円 (+9.26%) |
99億1,574万7,000円
(▲9.49%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | バンキングチャネルソリューションズ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年06月15日 〜 現在 | 東京都江東区有明3丁目4番10号 |
| 〜 2020年06月15日 | 東京都目黒区上目黒3丁目3番14号 |