| 会社名 | 株式会社T-NETvigla |
|---|---|
| フリガナ | ティーネットヴィグラ |
| 住所 |
香川県高松市成合町930番地10 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
池田 貴昭 池田 貴昭 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://tn-vigla.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ティーネットジャパン(5) |
| 被保険者数 |
25人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 929万5,000円 | ▲71万1,000円 | 8,069万円 |
| 2024年06月30日 | - | ▲1,040万4,000円 | ▲1,000万7,000円 | 6,583万5,000円 |
| 2023年06月30日 | - | ▲1,649万2,000円 | 39万7,000円 | 3,710万円 |
| 2022年06月30日 | - | ▲431万2,000円 | 1,688万9,000円 | 4,290万5,000円 |
| 2021年06月30日 | - | 72万5,000円 | 2,120万2,000円 | 4,632万7,000円 |
| 2020年06月30日 | - | 255万4,000円 | 2,047万6,000円 | 4,644万3,000円 |
| 2019年06月30日 | - | 88万6,000円 | 1,792万2,000円 | 3,979万9,000円 |
| 2018年06月30日 | - | 312万3,000円 | 1,803万5,000円 | 4,021万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ティーネットジャパン 香川県高松市 【2025年6月期】 |
9億7,000万円
(▲35.63%) |
61億4,300万円 (+16.43%) |
115億4,800万円
(▲0.19%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社T-NETvigla |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 香川県高松市成合町930番地10 |