会社基本情報

会社名 ファーストリビング株式会社
フリガナ ファーストリビング
住所 宮崎県宮崎市橘通東2丁目5番7号宇田第8ビル1F
親会社・関連会社等 APAMAN株式会社(28)


直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 1,308万円 9,663万4,000円 1億9,174万円
2022年09月30日 - 1,165万9,000円 8,355万3,000円 1億6,964万6,000円
2021年09月30日 - 1,186万9,000円 7,189万3,000円 1億5,183万7,000円
2020年09月30日 - △1,314万2,000円 6,002万4,000円 1億2,490万3,000円
2019年09月30日 - 3,194万1,000円 7,316万6,000円 1億7,724万8,000円
2018年09月30日 - △5,183万円 4,122万5,000円 1億6,448万5,000円

APAMAN株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全28社)