適時開示
- 売上高
- 1389億5700万円
- 純利益
- 13億1100万円
- 利益剰余金
- -
- 総資産
- 278億2000万円
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲1589万1000円 (赤字転落) | 5576万5000円 (▲22.18%) | 2億2915万5000円 (▲11.93%) | |
| 2024年12月31日 | - | 865万6000円 (黒字転換) | 7165万7000円 (+13.74%) | 2億6019万1000円 (+4.82%) | |
| 2023年12月31日 | - | ▲170万5000円 (赤字縮小) | 6300万1000円 (▲2.63%) | 2億4822万4000円 (▲3.65%) | |
| 2022年12月31日 | - | ▲1950万7000円 (赤字転落) | 6470万6000円 (▲23.16%) | 2億5762万8000円 (▲4.97%) | |
| 2021年12月31日 | - | 24万2000円 (▲98.44%) | 8421万3000円 (+0.29%) | 2億7110万8000円 (▲0.8%) | |
| 2020年12月31日 | - | 1550万6000円 | 8397万2000円 | 2億7329万円 |
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月期 |
6億5200万円
-
|
▲1億5100万円
-
|
▲1億6400万円
-
|
▲2億900万円
-
|
▲7300万円
-
|
1億9000万円
-
|
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年07月01日 〜 現在 | 株式会社ひとSmile |
| 〜 2025年07月01日 | 明和物産株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年10月10日 〜 現在 | 東京都北区豊島2丁目3番1号 |
| 2021年02月15日 〜 2025年10月10日 | 東京都練馬区春日町1丁目10番19号 |
| 〜 2021年02月15日 | 東京都中央区日本橋3丁目13番5号 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2026年07月03日 | 閉鎖 | 令和8年7月1日東京都北区豊島二丁目3番1号株式会社カクヤス(3011501026249)に合併し解散 |