会社基本情報

会社名 高根ベビーリーフ菜園株式会社
フリガナ タカネベビーリーフサイエン
住所 山梨県北杜市高根町箕輪1037番地1
代表 公文 敬夫
会社URL http://takane-bleaf.co.jp
親会社・関連会社等 カゴメ株式会社(11)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 - 208万3000円 ▲669万円 1億5415万7000円
2022年12月31日 - 26万5000円 ▲877万3000円 1億6158万5000円
2021年12月31日 - 794万6000円 ▲903万9000円 1億8037万円
2020年12月31日 - 1086万6000円 ▲1698万5000円 2億0172万8000円
2019年12月31日 - 1160万6000円 ▲2785万1000円 2億0601万3000円
2018年12月31日 - ▲394万3000円 ▲3945万8000円 2億1529万7000円

カゴメ株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全11社)