発表日 | 2020年06月10日 |
---|---|
会社名 | 九州電力株式会社 |
住所 |
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
池辺 和弘 池辺 和弘 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
決算末日 | 2020年03月31日 |
純利益 | △193億1,900万円 |
利益剰余金 | 995億7,700万円 |
純資産 | 4,557億3,800万円 |
総資産 | 4兆4,336億1,600万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
西日本プラント工業株式会社 | 福岡市中央区 | 30億8,280万9,000円 (▲2.98%) |
株式会社電気ビル | 福岡市中央区 | 28億1,500万円 (+21.65%) |
日本原子力発電株式会社 | 東京都台東区 | 24億6,500万円 (+43.48%) |
広畑バイオマス発電株式会社 | 大阪市中央区 | 19億4,100万円 (黒字転換) |
株式会社QTnet | 福岡市中央区 | 13億5,300万円 (+3.76%) |
西日本技術開発株式会社 | 福岡市中央区 | 12億4,717万5,000円 (▲2.48%) |
九電産業株式会社 | 福岡市中央区 | 10億2,600万円 (+39.21%) |
Qsol株式会社 | 福岡市中央区 | 9億1,000万円 (▲36.98%) |
日本原燃株式会社 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 9億800万円 (▲70.96%) |
九電不動産株式会社 | 福岡市中央区 | 8億6,000万円 (+20.11%) |
福岡エアポートホールディングス株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 7億3,300万円 (+55.96%) |
ニシム電子工業株式会社 | 福岡市博多区 | 6億3,800万円 (+2558.33%) |
ひびきエル・エヌ・ジー株式会社 | 福岡県北九州市若松区 | 4億9,900万円 (+89.73%) |
株式会社キューヘン | 福岡県福津市 | 4億7,619万3,000円 (+0.03%) |
誠新産業株式会社 | 福岡市中央区 | 3億9,035万4,000円 (+176.17%) |
九電ネクスト株式会社 | 福岡市中央区 | 3億3,400万円 (+19.29%) |
株式会社九電ハイテック | 福岡県福岡市中央区 | 3億2,261万3,000円 (+24.7%) |
株式会社ニシコー | 福岡市中央区 | 3億2,097万円 (+22.47%) |
九州高圧コンクリート工業株式会社 | 福岡市南区 | 3億1,229万5,000円 (+31.68%) |
北九州エル・エヌ・ジー株式会社 | 北九州市戸畑区 | 2億9,500万円 (▲4.84%) |
九州林産株式会社 | 福岡市南区 | 2億9,101万円 (+111.76%) |
株式会社福岡クリーンエナジー | 福岡市東区 | 2億5,400万円 (黒字転換) |
みやざきバイオマスリサイクル株式会社 | 宮崎県児湯郡川南町 | 2億4,736万6,000円 (+5.79%) |
株式会社RKKCSソフト | 熊本県熊本市中央区 | 2億1,576万7,000円 (+205.72%) |
株式会社キューデンインフォコム | 福岡市中央区 | 2億300万円 (+5.73%) |
株式会社九電ビジネスパートナー | 福岡市中央区 | 1億3,523万6,000円 (+53.33%) |
株式会社朋友 | 福岡県福岡市博多区 | 1億3,179万1,000円 (+54.67%) |
光洋電器工業株式会社 | 熊本市西区 | 1億1,303万8,000円 (+151.12%) |
株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 福岡市中央区 | 1億507万6,000円 (▲21.35%) |
大分エル・エヌ・ジー株式会社 | 大分市 | 9,300万円 (+24.0%) |
西技測量設計株式会社 | 福岡市中央区 | 8,890万2,000円 (+5.61%) |
西日本電気鉄工株式会社 | 佐賀県鳥栖市 | 8,400万円 (+55.56%) |
株式会社九電ビジネスフロント | 福岡県福岡市中央区 | 6,519万円 (+40.79%) |
鷲尾岳風力発電株式会社 | 長崎県佐世保市 | 5,905万5,000円 (▲5.35%) |
株式会社メンテック | 福岡県福岡市中央区 | 5,764万3,000円 (▲2.07%) |
伊都ゴルフ土地株式会社 | 福岡県糸島市 | 5,678万3,000円 (▲19.74%) |
株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島 | 鹿児島市 | 5,247万8,000円 (+2.04%) |
西九州共同港湾株式会社 | 長崎県松浦市 | 4,914万3,000円 (▲20.85%) |
株式会社Q-CAP | 福岡市早良区 | 2,734万9,000円 (+66.66%) |
株式会社プラズワイヤー | 福岡市博多区 | 2,614万6,000円 (+741.79%) |
九州高原開発株式会社 | 大分県大分市 | 2,604万6,000円 (+11.28%) |
株式会社オークパートナーズ | 福岡市中央区 | 2,514万円 (+202.67%) |
宗像アスティ太陽光発電株式会社 | 福岡市中央区 | 2,486万2,000円 (+5.59%) |
株式会社キューデン・グッドライフ東福岡 | 福岡県福津市 | 2,293万5,000円 (▲6.41%) |
サンシン工業株式会社 | 福岡市博多区 | 1,782万2,000円 (▲41.29%) |
九州住宅保証株式会社 | 福岡市中央区 | 1,700万円 (▲29.17%) |
株式会社福岡エネルギーサービス | 福岡市中央区 | 1,400万円 (▲90.6%) |
株式会社QTmedia | 福岡市中央区 | 1,183万4,000円 (黒字転換) |
株式会社キューデン・グッドライフ熊本 | 熊本市中央区 | 1,158万7,000円 (▲43.81%) |
九電記録情報管理株式会社 | 福岡市中央区 | 1,150万9,000円 (▲25.67%) |
九州メンテナンス株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 1,061万円 (▲98.97%) |
北九州エル・エヌ・ジー・ローリー販売株式会社 | 福岡県北九州市戸畑区 | 723万3,000円 (▲24.88%) |
株式会社キューデン・グッドライフ | 福岡市中央区 | 219万9,000円 (+24.31%) |
株式会社バイオコール熊本南部 | 熊本県熊本市南区 | 69万7,000円 (+69.17%) |
奄美大島風力発電株式会社 | 鹿児島県奄美市 | △1,718万1,000円 (赤字転換) |
株式会社ネットワーク応用技術研究所 | 福岡市博多区 | △5,877万7,000円 (赤字転換) |
長島ウインドヒル株式会社 | 鹿児島県出水郡長島町 | △1億761万7,000円 (赤字拡大) |
株式会社戦国 | 福岡市博多区 | △1億4,647万1,000円 (赤字拡大) |
沖縄うるまニューエナジー株式会社 | 沖縄県うるま市 | △1億9,900万円 |
株式会社キャピタル・キューデン | 福岡市中央区 | △2億6,149万4,000円 (赤字転換) |
串間ウインドヒル株式会社 | 宮崎県串間市 | △3億6,727万2,000円 (赤字縮小) |
ひびきウインドエナジー株式会社 | 北九州市若松区 | △13億2,914万円 (赤字縮小) |
株式会社千葉袖ケ浦パワー | 東京都墨田区 | △18億4,802万1,000円 (赤字拡大) |
株式会社キューデン・インターナショナル | 福岡市中央区 | △56億2,800万円 (赤字転換) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
福岡エアポートホールディングス株式会社 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
7億3,300万円
(+55.96%) |
85億1,800万円 (+6.96%) |
304億4,700万円
(+1.8%) |
一般社団法人九州MaaS協議会 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
- |
- |
8,594万3,000円 |
九州メンテナンス株式会社 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
1,061万円
(▲98.97%) |
57億6,082万5,000円 (▲8.08%) |
62億751万8,000円
(▲15.11%) |
株式会社九電ビジネスパートナー 福岡市中央区 【2024年3月期】 |
1億3,523万6,000円
(+53.33%) |
7億9,982万4,000円 (+20.35%) |
15億3,944万1,000円
(+22.63%) |
九電産業株式会社 福岡市中央区 【2024年3月期】 |
10億2,600万円
(+39.21%) |
81億6,600万円 (+4.16%) |
195億2,900万円
(▲1.84%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
相光石油株式会社 福岡市中央区 【2024年7月期】 |
6億6,902万3,000円 |
85億1,143万7,000円 |
150億8,156万2,000円 |
霧ヶ丘プロジェクト特定目的会社 福岡市中央区 【2025年3月期】 |
△900万円 |
△900万円 |
7億1,800万円 |
株式会社九電送配サービス 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
2億9,470万4,000円
(+82.19%) |
4億459万1,000円 (+112.09%) |
37億5,295万9,000円
(+3.5%) |
西日本技術開発株式会社 福岡市中央区 【2025年3月期】 |
12億4,717万5,000円
(▲2.48%) |
135億4,916万4,000円 (+4.69%) |
188億8,624万4,000円
(+1.81%) |
株式会社BCC 福岡市中央区 【2025年3月期】 |
6億5,041万円
(+66.57%) |
41億6,025万9,000円 (+17.32%) |
80億567万円
(+9.01%) |