会社名 | 奄美大島風力発電株式会社 |
---|---|
フリガナ | アマミオオシマフウリョクハツデン |
住所 |
鹿児島県奄美市名瀬大熊346番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
鎌倉 利之 鎌倉 利之 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.npc21.jp/group.html |
親会社・関連会社等 | 九州電力株式会社(77) 西日本プラント工業株式会社(7) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | △1,718万1,000円 | △3,658万円 | 8,006万7,000円 |
2024年03月31日 | - | 329万6,000円 | △1,939万9,000円 | 1億304万2,000円 |
2023年03月31日 | - | △991万6,000円 | △2,269万5,000円 | 1億1,965万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 764万3,000円 | △1,277万9,000円 | 1億5,444万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 270万1,000円 | △2,042万2,000円 | 1億7,802万4,000円 |
2020年03月31日 | - | △664万5,000円 | △2,312万3,000円 | 2億381万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 387万3,000円 | △1,647万8,000円 | 2億3,956万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 434万2,000円 | △2,035万1,000円 | 2億5,576万6,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
鷲尾岳風力発電株式会社 長崎県佐世保市 【2025年3月期】 |
5,905万5,000円
(▲5.35%) |
△14億6,217万7,000円 (赤字縮小) |
3億3,299万7,000円
(+0.46%) |
宗像アスティ太陽光発電株式会社 福岡市中央区 【2025年3月期】 |
2,486万2,000円
(+5.59%) |
3億708万1,000円 (+8.81%) |
4億7,147万5,000円
(▲1.71%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 奄美大島風力発電株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 鹿児島県奄美市名瀬大熊346番地1 |