会社名 | OKI東邦電子株式会社 |
---|---|
フリガナ | オキトウホウデンシ |
住所 |
埼玉県所沢市大字上山口1番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
高栁 昭夫 高栁 昭夫 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 沖電気工業株式会社(34) |
被保険者数 |
129人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △2,281万1,000円 | 1,244万6,000円 | 6億693万円 |
2023年03月31日 | - | △1,584万3,000円 | 3,525万7,000円 | 6億5,795万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,601万5,000円 | 5,110万円 | 7億6,170万3,000円 |
2021年03月31日 | - | △1,113万1,000円 | 3,508万4,000円 | 6億4,788万1,000円 |
2020年03月31日 | - | 243万9,000円 | 5,566万円 | 7億580万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億1,152万8,000円 | 8,122万1,000円 | 6億8,399万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 4,452万5,000円 | △3,030万6,000円 | 5億7,661万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
OKIネクステック株式会社 埼玉県所沢市 【2024年3月期】 |
△1,509万6,000円
(赤字縮小) |
4億9,147万9,000円 (▲2.98%) |
149億9,152万9,000円
(+0.77%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2019年04月03日 〜 現在 | OKI東邦電子株式会社 |
〜 2019年04月03日 | 東邦電子株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 埼玉県所沢市大字上山口1番地 |