会社名 | ガーディアン株式会社 |
---|---|
フリガナ | ガーディアン |
住所 |
福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
佐藤健太郎 佐藤健太郎 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://pepabo-guardian.com/ |
親会社・関連会社等 | GMOペパボ株式会社(4) GMOインターネットグループ株式会社(73) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | - | △36万5,000円 | △387万8,000円 | 1,633万5,000円 |
2022年12月31日 | - | △42万1,000円 | △351万3,000円 | 1,670万円 |
2021年12月31日 | - | △149万2,000円 | △309万1,000円 | 1,712万7,000円 |
2020年12月31日 | - | △78万8,000円 | △159万9,000円 | 1,870万6,000円 |
2019年12月31日 | - | △40万3,000円 | △81万円 | 1,940万4,000円 |
2018年12月31日 | - | △40万6,000円 | △40万6,000円 | 1,967万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ペーパーボーヤ 東京都渋谷区 【2023年12月期】 |
△14万4,000円
(赤字拡大) |
△1,557万9,000円 (赤字拡大) |
474万9,000円
(▲1.68%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2025年01月06日 〜 現在 | ガーディアン株式会社 |
2018年09月10日 〜 2025年01月06日 | GMOペパボガーディアン株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2018年09月10日 〜 現在 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 |